很多同學和家長想要填報國防科技大學,2019年國防科技大學分數(shù)線多少以及最近三年歷年錄取分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的2016-2019國防科技大學歷年錄取分數(shù)線,供大家參考:
國防科技大學2018年錄取分數(shù)統(tǒng)計(生長軍官學員) | |||||||||
省份 | 一本線 | 二本線 | 非指揮類 | 指揮類 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
廣 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638 | 600 | 615 | |
甘 肅 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 | |
新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 | |
478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 | ||
四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 | |
陜 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 | |
北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 | |
廣 東 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | ||
472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 | ||
寧 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 | |
河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 | |
貴 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 | |
山 東 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | ||
福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 | |
山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 | |
青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 | |
重 慶 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 | |
上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | ||
河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 | |
吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 | |
安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 | |
浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | ||
海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | ||
湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619 | 628 | |
江 蘇 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 | |
云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 | |
江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 | |
天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | ||
遼 寧 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | ||
湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 | |
國防科技大學2017年錄取分數(shù)統(tǒng)計(生長軍官學員) | ||||||||
省份 | 一本線 | 二本線 | 非指揮類 | 指揮類 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
遼 寧 | 480 | 350 | 658 | 632 | 642 | 641 | 557 | 590 |
湖 北 | 484 | 345 | 634 | 613 | 624 | 630 | 555 | 591 |
福 建 | 441 | 333 | 608 | 581 | 596 | 576 | 532 | 545 |
貴 州 | 456 | 361 | 638 | 596 | 606 | 608 | 458 | 564 |
黑龍江 | 455 | 335 | 642 | 601 | 621 | 612 | 505 | 579 |
云 南 | 500 | 410 | 654 | 641 | 650 | 660 | 520 | 594 |
湖 南 | 505 | 424 | 653 | 628 | 639 | 627 | 569 | 593 |
海 南 | 539 | 747 | 724 | 734 | 744 | 579 | 673 | |
安 徽 | 487 | 413 | 639 | 611 | 622 | 612 | 568 | 586 |
河 南 | 484 | 342 | 662 | 627 | 639 | 636 | 522 | 596 |
吉 林 | 507 | 379 | 654 | 630 | 645 | 635 | 573 | 602 |
山 東 | 433 | 672 | 650 | 657 | 658 | 581 | 627 | |
青 海 | 391 | 356 | 571 | 536 | 552 | 548 | 402 | 475 |
重 慶 | 492 | 395 | 663 | 642 | 650 | 642 | 606 | 624 |
天 津 | 521 | 395 | 661 | 635 | 643 | 626 | 568 | 588 |
江 西 | 503 | 422 | 636 | 615 | 623 | 609 | 572 | 588 |
北 京 | 537 | 439 | 648 | 600 | 620 | 603 | 582 | 590 |
河 北 | 485 | 326 | 667 | 638 | 648 | 657 | 599 | 625 |
山 西 | 481 | 400 | 617 | 594 | 606 | 603 | 540 | 570 |
內蒙古 | 466 | 328 | 618 | 604 | 613 | 630 | 573 | 593 |
上 海 | 402 | 539 | 512 | 522 | - | - | - | |
江 蘇 | 331 | 269 | 399 | 376 | 383 | 379 | 360 | 367 |
浙 江 | 577 | 480 | 686 | 646 | 655 | 646 | 622 | 633 |
廣 東 | 485 | 360 | 602 | 549 | 585 | 591 | 489 | 551 |
廣 西 | 473 | 318 | 642 | 578 | 602 | 582 | 490 | 543 |
四 川 | 511 | 436 | 670 | 643 | 653 | 643 | 612 | 626 |
陜 西 | 449 | 397 | 658 | 610 | 627 | 630 | 511 | 591 |
甘 肅 | 460 | 408 | 622 | 595 | 607 | 609 | 548 | 577 |
寧 夏 | 439 | 408 | 616 | 590 | 603 | 585 | 464 | 520 |
新 疆 | 437 | 333 | 624 | 603 | 611 | 618 | 512 | 559 |
國防科學技術大學2016年錄取分數(shù)統(tǒng)計(生長軍官學員) | ||||||||
省份 | 理科 一本線 | 工程技術類 | 學歷教育合訓類 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
甘 肅 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 | |
吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 | |
新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 | |
廣 西 | 502 | 642 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 | |
上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / | |
廣 東 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 | |
內蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 | |
陜 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 | |
四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 | |
黑龍江 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 | |
安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 | |
河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 | |
江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 | |
浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 | |
湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 | |
寧 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 | |
山 東 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 | |
河 南 | 523 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 | |
山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 | |
天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 | |
北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 | |
重 慶 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 | |
云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 | |
青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 | |
江 蘇 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 | |
福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 | |
海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 | |
貴 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 | |
遼 寧 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 | |
湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 |
大學路小編推薦:
以上就是大學路為大家?guī)淼臍v年國防科技大學分數(shù)線-軍校報考,希望能幫助到廣大考生!湖南省???????644分遼寧省???????627分山東省???????646分貴州省?????
2020年12月24日 10:29湖南省???????644分遼寧省???????627分山東省???????646分貴州省?????
2020年12月24日 14:17進入直播:2021年強基計劃試點招生高校直播咨詢會5月10日上午10點舉辦為服務國家重大戰(zhàn)略需求,加
2020年12月24日 16:20進入直播:2021年強基計劃試點招生高校直播咨詢會5月10日上午10點舉辦為全面貫徹全國教育大會精神
2020年12月24日 16:21經教育部和軍委機關批準,國防科技大學2021年招收普通高中畢業(yè)生計劃(生長軍官本科學員)正式發(fā)布。敬
2020年12月24日 19:20第一章總則第一條為了保證國防科技大學無軍籍本科學員招生工作順利進行,維護考生合法權益,根據《中華人民
2020年12月24日 20:04經教育部和軍委機關批準,國防科技大學2020年在遼寧、山東、河南、湖南、四川、貴州和江西等7省份招收
2021年01月19日 16:30國防科技大學招生對象一種是中級軍官晉升高級軍官,需要到國防大學培訓(一般都是即將晉升旅、師的軍官);
2021年01月19日 16:382021年高考填報志愿時,國防科技大學是985還是211,是考生和家長關心的問題。根據公開信息可知:
2021年02月25日 16:01第一章?總則第一條?為了保證國防科技大學無軍籍本科學員招生工作順利進行,維護考生合法權益,根據《中華
2021年02月25日 16:07教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品