今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年貴州高考文科470分左右可以上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
貴州高考文科470分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 本二 | 30 | 476 | 39002 |
云南工商學院 | 文科 | 本二 | 5 | 476 | 39009 |
廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本二 | 20 | 476 | 39104 |
江西工程學院 | 文科 | 本二 | 16 | 476 | 39384 |
福州外語外貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 8 | 476 | 39359 |
武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 476 | 39417 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 文科 | 本二 | 28 | 476 | 39378 |
中國民航大學 | 文科 | 專科 | 2 | 475 | 39734 |
武漢輕工大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 475 | 39505 |
蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本二 | 68 | 475 | 39903 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 本二 | 12 | 475 | 40082 |
山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 文科 | 本二 | 3 | 475 | 40036 |
武漢晴川學院 | 文科 | 本二 | 16 | 475 | 39670 |
海南師范大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 474 | 40464 |
浙江海洋大學東海科學技術學院 | 文科 | 本二 | 14 | 474 | 40170 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 8 | 474 | 40304 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 文科 | 本二 | 4 | 474 | 40425 |
寧夏理工學院 | 文科 | 本二 | 6 | 474 | 40148 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文科 | 本二 | 144 | 474 | 40146 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科 | 本二 | 15 | 474 | 40609 |
武漢文理學院 | 文科 | 本二 | 30 | 474 | 40780 |
甘肅交通職業(yè)技術學院 | 文科 | ???/td> | 1 | 474 | 40768 |
吉首大學 | 文科 | ???/td> | 6 | 473 | 40995 |
貴州民族大學(少數(shù)民族語言類專業(yè)其它) | 文科 | 本二 | 40 | 473 | 40999 |
北海藝術設計學院 | 文科 | 本二 | 12 | 473 | 41369 |
漢江師范學院 | 文科 | ???/td> | 8 | 473 | 41155 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 本二 | 58 | 473 | 40949 |
湖州師范學院求真學院 | 文科 | 本二 | 23 | 473 | 41118 |
中山大學新華學院 | 文科 | 本二 | 25 | 473 | 41370 |
中山大學南方學院 | 文科 | 本二 | 51 | 473 | 41114 |
河北東方學院 | 文科 | 本二 | 4 | 473 | 41268 |
天津大學仁愛學院 | 文科 | 本二 | 40 | 472 | 41581 |
北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 41839 |
山東工程職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 42019 |
長春大學旅游學院 | 文科 | 本二 | 13 | 472 | 42095 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 文科 | 本二 | 2488 | 472 | 42041 |
北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本二 | 2 | 471 | 42733 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 文科 | 本二 | 28 | 471 | 42348 |
溫州大學甌江學院 | 文科 | 本二 | 39 | 471 | 42492 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 文科 | 本二 | 34 | 471 | 42565 |
武漢東湖學院 | 文科 | 本二 | 24 | 471 | 42530 |
西安培華學院 | 文科 | 本二 | 33 | 471 | 42356 |
長江大學工程技術學院 | 文科 | 本二 | 16 | 471 | 42611 |
山東現(xiàn)代學院 | 文科 | 本二 | 35 | 471 | 42418 |
西安交通工程學院 | 文科 | 本二 | 7 | 471 | 42781 |
三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 文科 | 本二 | 1 | 471 | 42563 |
云南大學旅游文化學院 | 文科 | 本二 | 60 | 470 | 43025 |
青島理工大學琴島學院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43356 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 文科 | 本二 | 17 | 470 | 43347 |
嘉興學院南湖學院 | 文科 | 本二 | 31 | 470 | 43281 |
燕京理工學院 | 文科 | 本二 | 8 | 470 | 43304 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 文科 | 本二 | 819 | 470 | 42956 |
華北理工大學輕工學院 | 文科 | 本二 | 15 | 470 | 42816 |
內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 文科 | 本二 | 6 | 470 | 42857 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本二 | 21 | 470 | 43380 |
武昌理工學院 | 文科 | 本二 | 26 | 470 | 43312 |
長春工程學院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 43552 |
銅仁學院(民漢雙語)(民族班) | 文科 | 本二 | 46 | 469 | 43900 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 43540 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 本二 | 44 | 469 | 43599 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 6 | 469 | 43617 |
閩南科技學院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 44020 |
寧波大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | 13 | 469 | 43906 |
中北大學信息商務學院 | 文科 | 本二 | 2 | 469 | 44055 |
武漢設計工程學院 | 文科 | 本二 | 8 | 469 | 44125 |
山東華宇工學院 | 文科 | 本二 | 5 | 469 | 43627 |
南昌工學院 | 文科 | 本二 | 15 | 469 | 43619 |
長春師范大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 468 | 44383 |
長春師范大學 | 文科 | ???/td> | 11 | 468 | 44383 |
武漢工程科技學院 | 文科 | 本二 | 55 | 468 | 44761 |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本二 | 35 | 468 | 44804 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 文科 | 本二 | 34 | 468 | 44741 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 文科 | 本二 | 878 | 468 | 44598 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本二 | 12 | 468 | 44601 |
吉利學院 | 文科 | 本二 | 2 | 468 | 44875 |
黑龍江東方學院 | 文科 | 本二 | 20 | 468 | 44518 |
河北科技學院 | 文科 | 本二 | 5 | 468 | 44624 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 文科 | 本二 | 850 | 468 | 44325 |
三亞學院 | 文科 | 本二 | 104 | 468 | 44780 |
閩南理工學院 | 文科 | 本二 | 7 | 468 | 44716 |
南方醫(yī)科大學 | 文科 | ???/td> | 10 | 467 | 45205 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本二 | 3 | 467 | 45288 |
滇西科技師范學院 | 文科 | ???/td> | 5 | 467 | 44911 |
豫章師范學院 | 文科 | ???/td> | 6 | 467 | 45463 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 文科 | 本二 | 34 | 467 | 45513 |
西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 1 | 467 | 44886 |
長春科技學院 | 文科 | 本二 | 7 | 467 | 45291 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本二 | 107 | 467 | 44949 |
西安翻譯學院 | 文科 | 本二 | 30 | 467 | 45460 |
武漢華夏理工學院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45155 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 本二 | 9 | 467 | 45471 |
齊魯理工學院 | 文科 | 本二 | 21 | 467 | 44948 |
山東協(xié)和學院 | 文科 | 本二 | 15 | 467 | 45417 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 文科 | 本二 | 6 | 467 | 45550 |
天津天獅學院 | 文科 | 本二 | 65 | 467 | 45126 |
湖北商貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 20 | 467 | 45283 |
武昌工學院 | 文科 | 本二 | 32 | 467 | 45468 |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 文科 | ???/td> | 5 | 467 | 45059 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 45832 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作、高收費專業(yè)) | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45830 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45839 |
首都師范大學科德學院 | 文科 | 本二 | 4 | 466 | 45812 |
西安外事學院 | 文科 | 本二 | 19 | 466 | 46200 |
青島濱海學院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 45920 |
柳州工學院 | 文科 | 本二 | 15 | 466 | 46199 |
武漢生物工程學院 | 文科 | 本二 | 12 | 466 | 45986 |
黑龍江工商學院 | 文科 | 本二 | 10 | 466 | 46237 |
貴州師范大學(中外合作) | 文科 | 本二 | 118 | 465 | 46810 |
泰山學院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46539 |
桂林旅游學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46960 |
西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46664 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 13 | 465 | 46447 |
濟南大學泉城學院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 46252 |
廣東白云學院 | 文科 | 本二 | 39 | 465 | 46485 |
海南科技職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 66 | 465 | 46843 |
青島工學院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 46484 |
江西應用科技學院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 46526 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 文科 | 本二 | 26 | 465 | 46593 |
哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 本二 | 43 | 465 | 46616 |
遼寧師范大學海華學院 | 文科 | 本二 | 57 | 465 | 46256 |
江西服裝學院 | 文科 | 本二 | 3 | 465 | 46700 |
福州工商學院 | 文科 | 本二 | 6 | 465 | 46558 |
新疆天山職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 8 | 465 | 46506 |
南通理工學院 | 文科 | 本二 | 88 | 465 | 46646 |
貴州財經(jīng)大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 文科 | 本二 | 258 | 464 | 47169 |
白城師范學院 | 文科 | ???/td> | 13 | 464 | 47535 |
黑龍江外國語學院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 46997 |
廣西外國語學院 | 文科 | 本二 | 44 | 464 | 47381 |
大連理工大學城市學院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47644 |
上海興偉學院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47199 |
浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47174 |
南昌理工學院 | 文科 | 本二 | 18 | 464 | 47524 |
山東英才學院 | 文科 | 本二 | 16 | 464 | 47158 |
南寧學院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47533 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 53 | 464 | 47321 |
西安歐亞學院 | 文科 | 本二 | 29 | 464 | 47066 |
大連財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 48 | 464 | 47320 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47383 |
西安明德理工學院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47611 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 47354 |
成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 21 | 464 | 47050 |
廣東海洋大學寸金學院 | 文科 | 本二 | 10 | 464 | 47550 |
武漢工商學院 | 文科 | 本二 | 20 | 464 | 46987 |
廣州工商學院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 47393 |
西南科技大學城市學院 | 文科 | 本二 | 4 | 464 | 47170 |
陜西服裝工程學院 | 文科 | 本二 | 3 | 464 | 47137 |
大連東軟信息學院 | 文科 | 本二 | 2 | 464 | 47114 |
哈爾濱華德學院 | 文科 | 本二 | 23 | 464 | 47447 |
以上就是大學路整理的2022年貴州高考文科470分左右可以上什么大學?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品