今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年福建高考錄取分數(shù)線是多少?(附2019~2020年分數(shù)線),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年福建高考各批次錄取分數(shù)線如下:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 首選科目 | 批次 | 分數(shù)線 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 467 | - |
福建 | 2021 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 423 | - |
福建 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 特殊類型招生控制線 | 546 | - |
福建 | 2021 | 綜合 | 物理 | 特殊類型招生控制線 | 530 | - |
福建 | 2021 | 綜合 | 物理 | 專科批 | 220 | - |
福建 | 2021 | 綜合 | 歷史 | ??婆?/td> | 220 | - |
福建 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術類(本科) | 350 | 195 |
福建 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術類(本科) | 317 | 195 |
福建 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 體育類(本科) | 304 | 60 |
福建 | 2021 | 綜合 | 物理 | 體育類(本科) | 275 | 60 |
福建 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術類(高職專科) | 154 | 180 |
福建 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 體育類(高職??疲?/td> | 154 | 60 |
福建 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術類(高職??疲?/td> | 154 | 180 |
福建 | 2021 | 綜合 | 物理 | 體育類(高職??疲?/td> | 154 | 60 |
附:福建高考2019~2020年省控線
理科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 |
2020 | 福建 | 理科 | ???/td> | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 493 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 393 |
2019 | 福建 | 理科 | ???/td> | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 490 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 378 |
2019 | 福建 | 理科 | ???/td> | 258 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 441 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 333 |
2019 | 福建 | 理科 | ???/td> | 236 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 465 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 352 |
2019 | 福建 | 理科 | ???/td> | 251 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 525 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 410 |
2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 266 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 506 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 408 |
2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 246 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 501 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 401 |
2019 | 福建 | 理科 | ???/td> | 201 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 546 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 435 |
2019 | 福建 | 理科 | ???/td> | 223 |
文科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 |
2020 | 福建 | 文科 | ???/td> | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 550 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | ???/td> | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 551 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 446 |
2019 | 福建 | 文科 | ???/td> | 362 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 489 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 380 |
2019 | 福建 | 文科 | 專科 | 300 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 501 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 403 |
2019 | 福建 | 文科 | ???/td> | 319 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 549 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 462 |
2019 | 福建 | 文科 | ???/td> | 352 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 561 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 482 |
2019 | 福建 | 文科 | 專科 | 357 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 513 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 431 |
2019 | 福建 | 文科 | ???/td> | 227 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 557 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 466 |
2019 | 福建 | 文科 | ???/td> | 251 |
以上就是大學路整理的2022年福建高考錄取分數(shù)線是多少?(附2019~2020年分數(shù)線)相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品