今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年廣西高考430分左右文科能上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
廣西文科430分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 436 | 27010 |
晉中學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 436 | 27010 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 9 | 436 | 27010 |
攀枝花學(xué)院 | 文科 | 本二 | 3 | 436 | 27010 |
平頂山學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 436 | 27010 |
廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 文科 | 本二 | 30 | 436 | 27010 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 436 | 27010 |
渭南師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | 15 | 436 | 27010 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本二 | 10 | 435 | 27368 |
玉林師范學(xué)院(民族班) | 文科 | 本二 | 20 | 435 | 27368 |
德州學(xué)院 | 文科 | 本二 | 29 | 435 | 27368 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | 40 | 435 | 27368 |
南寧師范大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 文科 | 本二 | 40 | 434 | 27719 |
吉林工商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 25 | 434 | 27719 |
桂林旅游學(xué)院 | 文科 | 本二 | 360 | 434 | 27719 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 434 | 27719 |
濰坊學(xué)院 | 文科 | 本二 | 24 | 433 | 28083 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 文科 | 本二 | 14 | 433 | 28083 |
安康學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 433 | 28083 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 433 | 28083 |
邯鄲學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 432 | 28442 |
廊坊師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 432 | 28442 |
廣西科技師范學(xué)院(民族班) | 文科 | 本二 | 15 | 432 | 28442 |
海南師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本二 | 1 | 431 | 28812 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 431 | 28812 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 431 | 28812 |
湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 431 | 28812 |
運(yùn)城學(xué)院 | 文科 | 本二 | 9 | 431 | 28812 |
河池學(xué)院 | 文科 | 本二 | 785 | 431 | 28812 |
保定學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 431 | 28812 |
黃淮學(xué)院 | 文科 | 本二 | 22 | 431 | 28812 |
安順學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 431 | 28812 |
荊楚理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 16 | 431 | 28812 |
商洛學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 431 | 28812 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 431 | 28812 |
西*族大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 430 | 29161 |
百色學(xué)院 | 文科 | 本二 | 788 | 430 | 29161 |
榆林學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 430 | 29161 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 430 | 29161 |
張家口學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 430 | 29161 |
豫章師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 430 | 29161 |
廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 文科 | 本二 | -- | 429 | 29537 |
青海民族大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 429 | 29537 |
呂梁學(xué)院 | 文科 | 本二 | 3 | 429 | 29537 |
河南城建學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 429 | 29537 |
廣西民族師范學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧其它) | 文科 | 本二 | 34 | 429 | 29537 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 11 | 429 | 29537 |
百色學(xué)院(民族班) | 文科 | 本二 | 23 | 428 | 29907 |
梧州學(xué)院 | 文科 | 本二 | 915 | 428 | 29907 |
文山學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 428 | 29907 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 本二 | 37 | 428 | 29907 |
陜西理工大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 427 | 30274 |
吉林警察學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 427 | 30274 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 文科 | 本二 | 8 | 427 | 30274 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 426 | 30650 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 426 | 30650 |
西安航空學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 426 | 30650 |
黑龍江東方學(xué)院 | 文科 | 本二 | 40 | 426 | 30650 |
桂林理工大學(xué)(南寧空港校區(qū)) | 文科 | 本二 | -- | 425 | 31059 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 8 | 425 | 31059 |
普洱學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 425 | 31059 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 425 | 31059 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 294 | 424 | 31459 |
山東管理學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 424 | 31459 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 424 | 31459 |
中山大學(xué)南方學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 424 | 31459 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年廣西高考430分左右文科能上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)已于近日公開(kāi)發(fā)布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品