今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年山西高考文科404分左右可以上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
山西高考文科404分左右能上的大學(xué)名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
張家口學(xué)院 | 文科 | ???/td> | -- | 405 | 21057 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 本二C | 49 | 405 | 21057 |
上海建橋?qū)W院 | 文科 | 本二C | 55 | 405 | 21057 |
南昌理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 405 | 21057 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 405 | 21057 |
武漢工商學(xué)院 | 文科 | 本二C | 16 | 405 | 21057 |
西安工商學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 404 | 21313 |
江西科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 404 | 21313 |
陽光學(xué)院 | 文科 | 本二C | 16 | 404 | 21313 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 67 | 403 | 21575 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 文科 | 本二C | 9 | 403 | 21575 |
廣西外國語學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 402 | 21823 |
青島恒星科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 402 | 21823 |
南通理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 402 | 21823 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 402 | 21823 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 401 | 22116 |
溫州商學(xué)院 | 文科 | 本二C | 12 | 401 | 22116 |
陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 401 | 22116 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 文科 | 本二C | 2 | 401 | 22116 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 8 | 400 | 22367 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
漢江師范學(xué)院 | 文科 | 專科 | -- | 400 | 22367 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 2 | 400 | 22367 |
安徽外國語學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科 | 本二C | 55 | 400 | 22367 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
沈陽工學(xué)院 | 文科 | 本二C | 10 | 400 | 22367 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
山東英才學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 文科 | 本二C | 36 | 400 | 22367 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 文科 | 本二C | 3 | 400 | 22367 |
閩南科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科 | 本二C | 49 | 400 | 22367 |
柳州工學(xué)院 | 文科 | 本二C | 15 | 400 | 22367 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 文科 | 本二C | 6 | 400 | 22367 |
湘潭理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
遼寧理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | 34 | 400 | 22367 |
銀川能源學(xué)院 | 文科 | 本二C | 16 | 400 | 22367 |
青島黃海學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
泉州信息工程學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
武漢生物工程學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
廣東理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
廣州工商學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
廣東科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | 35 | 400 | 22367 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
黑龍江工商學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | 20 | 400 | 22367 |
北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
福州工商學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
沈陽科技學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
湖南交通工程學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
大連東軟信息學(xué)院 | 文科 | 本二C | -- | 400 | 22367 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 文科 | 本二C | 38 | 400 | 22367 |
閩南理工學(xué)院 | 文科 | 本二C | 12 | 400 | 22367 |
浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | -- | 399 | 22627 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | -- | 399 | 22627 |
開封大學(xué) | 文科 | ???/td> | -- | 397 | 23176 |
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ???/td> | 80 | 396 | 23449 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 專科 | 4 | 395 | 23732 |
四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 文科 | ???/td> | 8 | 395 | 23732 |
湖北第二師范學(xué)院 | 文科 | ???/td> | -- | 394 | 24004 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年山西高考文科404分左右可以上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
山西高考文科30000名可以報(bào)考什么大學(xué)
2022年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(附2019~2020年分?jǐn)?shù)線)
近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品