今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/14774.html" title="河南農(nóng)業(yè)大學(xué)">河南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少(2022預(yù)測),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
一:2021年高考河南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
1.2021年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南?。ū疽唬├砜?14分、文科554分;
2.2021年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南?。ū径├砜?63分、文科532分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在江西省(二本)理科509分、文科557分;
2.在江蘇?。ū究疲v史類524分、物理類452分;
3.在寧夏(二本)理科397分、文科497分;
4.在上海市(本科)綜合類439分;
5.在云南省(二本)理科497分、文科554分;
6.在浙江?。ㄒ欢危┚C合類555分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見下文表格。
二:2022年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)時,可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報,如下:
歷年:河南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
1:2021年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径? | 理科 | 490 | 415 |
文科 | 558 | 519 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 524 | 476 |
物理類 | 452 | 417 | |
福建?。ū究疲? | 歷史類 | 527 | 467 |
物理類 | 469 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 452 | 400 |
甘肅省(本二) | 理科 | 424 | 336 |
文科 | 494 | 432 | |
廣東?。ū究疲? | 歷史類 | 531 | 448 |
物理類 | 517 | 432 | |
廣西省(二本) | 理科 | 463 | 348 |
文科 | 512 | 413 | |
貴州?。ū径? | 理科 | 443 | 367 |
文科 | 540 | 479 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 533 | 466 |
河北?。ū究疲? | 歷史類 | 534 | 454 |
物理類 | 507 | 412 | |
河南?。ū疽唬? | 理科 | 514 | 518 |
文科 | 554 | 588 | |
河南?。ū径? | 理科 | 463 | 400 |
文科 | 532 | 466 | |
黑龍江?。ū径? | 理科 | 401 | 280 |
文科 | 464 | 354 | |
湖北?。ū究疲? | 歷史類 | 544 | 463 |
物理類 | 507 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 524 | 466 |
物理類 | 509 | 434 | |
吉林?。ū径? | 理科 | 450 | 305 |
江西?。ǘ荆? | 理科 | 509 | 443 |
文科 | 557 | 496 | |
遼寧?。ū究疲? | 歷史類 | 545 | 456 |
物理類 | 512 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 386 | 301 |
文科 | 480 | 392 | |
寧夏(二本) | 理科 | 397 | 345 |
文科 | 497 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 379 | 330 |
文科 | 425 | 405 | |
山東?。ㄒ欢危? | 綜合類 | 481 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 484 | 410 |
文科 | 529 | 458 | |
陜西?。ū径? | 理科 | 436 | 341 |
文科 | 489 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 439 | 400 |
四川?。ū径? | 理科 | 509 | 430 |
文科 | 534 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 525 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 405 | 302 |
文科 | 461 | 350 | |
云南?。ǘ荆? | 理科 | 497 | 435 |
文科 | 554 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危? | 綜合類 | 555 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 540 | 456 |
物理類 | 521 | 446 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): |
2:2020年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径? | 理科 | 514 | 435 |
文科 | 543 | 499 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 344 | 313 |
文科 | 335 | 284 | |
福建?。ū究疲? | 理科 | 413 | 402 |
文科 | 532 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 474 | 436 |
甘肅?。ū径? | 理科 | 444 | 372 |
文科 | 512 | 439 | |
廣東?。ū究疲? | 理科 | 497 | 410 |
文科 | 524 | 430 | |
廣西省(本二) | 理科 | 465 | 353 |
文科 | 475 | 381 | |
貴州?。ū径? | 理科 | 460 | 384 |
文科 | 525 | 463 | |
海南?。ū究疲? | 綜合類 | 492 | 463 |
河北?。ū究疲? | 理科 | 430 | 415 |
文科 | 553 | 465 | |
河南?。ū疽唬? | 理科 | 530 | 544 |
文科 | 545 | 556 | |
河南?。ū径? | 理科 | 434 | 418 |
文科 | 531 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 437 | 301 |
文科 | 473 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 502 | 395 |
文科 | 428 | 426 | |
湖南?。ū径? | 理科 | 501 | 464 |
文科 | 547 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 466 | 336 |
江西?。ū径? | 理科 | 521 | 463 |
文科 | 543 | 488 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 497 | 359 |
文科 | 550 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 411 | 333 |
文科 | 507 | 437 | |
寧夏(本二) | 理科 | 398 | 368 |
文科 | 512 | 451 | |
青海?。ū疽唬? | 理科 | 380 | 352 |
文科 | 458 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 478 | 449 |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 499 | 449 |
文科 | 524 | 469 | |
陜西省(本二) | 理科 | 442 | 350 |
文科 | 507 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 441 | 400 |
四川?。ū径? | 理科 | 515 | 443 |
文科 | 521 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 525 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 418 | 317 |
文科 | 473 | 370 | |
云南?。ū径? | 理科 | 496 | 440 |
文科 | 539 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 594 | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 560 | 495 |
浙江省(3段) | 綜合類 | 565 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 480 | 411 |
文科 | 527 | 443 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): |
3:2019年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径? | 理科 | 494 | 426 |
文科 | 550 | 504 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 338 | 307 |
文科 | 331 | 277 | |
福建?。ū径? | 理科 | 465 | 393 |
文科 | 529 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 465 | 423 |
文科 | 506 | 480 | |
甘肅?。ū径? | 理科 | 459 | 366 |
文科 | 508 | 400 | |
廣東省(本科) | 理科 | 471 | 390 |
文科 | 536 | 455 | |
廣西?。ū径? | 理科 | 462 | 347 |
文科 | 471 | 388 | |
貴州?。ū径? | 理科 | 448 | 369 |
文科 | 529 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 573 | 539 |
文科 | 641 | 593 | |
河北?。ū径? | 理科 | 503 | 379 |
文科 | 550 | 461 | |
河南?。ū疽唬? | 理科 | 482 | 502 |
文科 | 526 | 536 | |
河南省(本二) | 理科 | 462 | 385 |
文科 | 507 | 447 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 470 | 372 |
文科 | 491 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 484 | 388 |
文科 | 532 | 445 | |
湖南?。ū径? | 理科 | 486 | 448 |
文科 | 548 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 457 | 350 |
江西?。ū径? | 理科 | 501 | 449 |
文科 | 553 | 502 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 483 | 369 |
文科 | 548 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 429 | 352 |
文科 | 489 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 442 | 381 |
文科 | 529 | 455 | |
青海?。ū径? | 理科 | 378 | 376 |
文科 | 481 | 444 | |
山東?。ū究疲? | 理科 | 500 | 443 |
文科 | 541 | 503 | |
山西?。ū径嗀) | 理科 | 478 | 432 |
文科 | 526 | 481 | |
陜西?。ū径? | 理科 | 467 | 363 |
文科 | 512 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 429 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 527 | 459 |
文科 | 533 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 460 | 400 |
文科 | 485 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 440 | 326 |
文科 | 497 | 387 | |
云南?。ū径? | 理科 | 492 | 435 |
文科 | 543 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 568 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 499 | 435 |
文科 | 527 | 458 | |
數(shù)據(jù)來源于新高考網(wǎng): |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)簡介:
篳路藍(lán)縷,櫛風(fēng)沐雨,河南農(nóng)業(yè)大學(xué)走過了百余年的辦學(xué)歷程。學(xué)校源自1902年創(chuàng)辦的河南大學(xué)堂,先后經(jīng)歷了河南高等學(xué)堂、河南高等學(xué)校、河南公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校、國立第五中山大學(xué)農(nóng)科、河南大學(xué)農(nóng)學(xué)院等辦學(xué)階段。1952年全國院系調(diào)整時重新獨立建制,更名為河南農(nóng)學(xué)院。1984年12月更名為河南農(nóng)業(yè)大學(xué)。2019年9月成為農(nóng)業(yè)部與地方省*共建的第一所省屬農(nóng)業(yè)高校。2019年11月成為國家林業(yè)局與省*共建高校。2019年5月學(xué)校牽頭的河南糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心入選國家首批2019計劃。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省* |
創(chuàng)建時間 | 1902年 | 博士點數(shù)量 | 10 |
碩士點數(shù)量 | 18 | 學(xué)校類型 | 農(nóng)林 |
所在城市 | 鄭州市 | 辦學(xué)層次 | 省重點 |
以上就是大學(xué)路整理的河南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少(2022預(yù)測)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
第一條:根據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》和教育部關(guān)于做好普通高等學(xué)校招生工作
2020年07月20日 11:02第一條:根據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》和教育部關(guān)于做好普通高等學(xué)校招生工作
2020年07月21日 09:37近年來濟(jì)高速發(fā)展,獸醫(yī)、園林、農(nóng)學(xué)、設(shè)計類人才需求大增,為了發(fā)揮大學(xué)的教育資源優(yōu)勢,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)依托
2020年08月17日 10:04華南農(nóng)業(yè)大學(xué)三位大四女學(xué)生稱,在12月12日晚的一場飯局中,她們曾遭該校教工邱冠文猥褻,并于12月1
2024年06月23日 11:20“農(nóng)大,我來了!”9月9日,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)門口,有不少學(xué)生與家長完成短暫的告別,拖著行李箱走進(jìn)校園。他
2020年12月19日 14:565月27日晚,位于武漢的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)布通知,宣布現(xiàn)居境內(nèi)畢業(yè)年級學(xué)生(含本、碩、博)和有科研任務(wù)的
2020年12月19日 15:10冠狀病毒中間宿主確定2021年2月7日,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)官網(wǎng)發(fā)布消息,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)沈永義教授、肖立華教授
2020年12月19日 16:31東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
2020年12月19日 17:06新設(shè)草業(yè)學(xué)院,招生政策保持穩(wěn)定——訪中國農(nóng)業(yè)大學(xué)招辦主任付立忠
2020年12月19日 17:44第一章總則
2020年12月19日 20:35教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品