今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/14702.html" title="南京理工大學(xué)">南京理工大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 紫金學(xué)院排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來看看吧!
20122年南京理工大學(xué)排名全國(guó)第35位
以下為2022年南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 623 | 4780 | 429 |
歷史類 | 577 | 3902 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 580 | 27305 | 429 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 548 | 7427 | 400 |
福建(本科批) | 物理類 | 609 | 6504 | 428 |
歷史類 | 582 | 2505 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 597 | 8940 | 409 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 582 | 14061 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 610 | 10741 | 509 |
云南(本科一批) | 理科 | 612 | 6082 | 515 |
湖南(本科批) | 物理類 | 597 | 9357 | 414 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 587 | 12867 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 584 | 9575 | 411 |
預(yù)科班(物理類) | 567 | 14420 | 411 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 558 | 5170 | 429 |
文科 | 533 | 1729 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 648 | 5245 | 463 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 626 | 9010 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 526 | - | 400 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 604 | 8503 | 362 |
海南(本科批) | 綜合類 | 681 | 2345 | 471 |
海南(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 綜合類 | 658 | 3786 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類 | 612 | 7030 | 425 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 544 | 4970 | - |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 544 | 4970 | 442 |
四川(本科一批) | 理科 | 619 | 10437 | 515 |
文科 | 582 | 4264 | 538 | |
陜西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 579 | 7752 | 449 |
文科 | 549 | 2901 | 484 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 576 | 8252 | 449 |
文科 | 505 | 9319 | 484 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 542 | 16371 | 449 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 595 | 17711 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類) | 572 | 34611 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 592 | 6463 | 509 |
文科 | 577 | 2246 | 529 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 561 | 16947 | 509 | |
江西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 591 | 6720 | 509 |
廣東(本科批) | 物理類 | 611 | 14703 | 445 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 634 | 17072 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 471 | 2657 | 335 |
預(yù)科班(理科) | 435 | 4845 | 335 | |
青海(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 466 | 2913 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 577 | 5955 | 498 |
文科 | 553 | 2085 | 517 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 583 | 6866 | 475 |
預(yù)科(理科) | 559 | 12019 | 475 | |
廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 546 | 15627 | - |
貴州(本科一批) | 理科 | 571 | 5751 | 451 |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 545 | 11008 | 451 | |
貴州(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 564 | 7062 | 451 |
河北(本科批) | 物理類 | 601 | 9445 | 430 |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 595 | 11821 | 430 |
安徽(本科一批) | 理科 | 611 | 7467 | 491 |
文科 | 578 | 2448 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 576 | 21714 | 491 | |
安徽(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 606 | 9006 | 491 |
文科 | 574 | 3041 | 523 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 523 | 1821 | 412 |
寧夏(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 487 | 3969 | 412 |
2022年南京理工大學(xué)紫金學(xué)院排名全國(guó)第977位
以下為2022年南京理工大學(xué)紫金學(xué)院大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 488 | 119141 | 429 |
歷史類 | 494 | 41133 | 471 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 395 | 58086 | 345 |
文科 | 451 | 17128 | 425 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 410 | 34946 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 376 | - | 290 |
山西(本科二批C段) | 理科 | 410 | - | 373 |
文科 | 450 | 25733 | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 485 | 102479 | 435 |
文科 | 512 | 28503 | 480 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 406 | 46401 | 308 |
文科 | 430 | 12698 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 453 | 154795 | 426 |
文科 | 507 | 39560 | 466 | |
福建(本科批) | 物理類 | 493 | 56037 | 428 |
歷史類 | 496 | 20164 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 480 | 170904 | 405 |
文科 | 501 | 42740 | 445 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 387 | 105076 | 360 |
文科 | 495 | 30316 | 471 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 414 | 86081 | 344 |
文科 | 459 | 23790 | 400 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 文科 | 533 | 29451 | 505 |
廣西(本科二批) | 理科 | 391 | 104703 | 343 |
文科 | 469 | 31242 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 468 | 95386 | 440 |
文科 | 509 | 25375 | 472 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 455 | 65188 | 411 |
歷史類 | 478 | 18990 | 415 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 457 | 64817 | 362 |
歷史類 | 474 | 18531 | 404 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 471 | 219219 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類 | 488 | 161154 | 445 |
歷史類 | 490 | 49290 | 437 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 525 | 137286 | 497 |
以上就是大學(xué)路整理的南京理工大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 紫金學(xué)院排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
手機(jī)一直以來被視為學(xué)生學(xué)習(xí)最大的危害,也因此很多學(xué)校都把手機(jī)設(shè)為違禁物品。即使在大學(xué)課堂上,我們也能
2020年07月13日 09:53青島理工大學(xué)位于山東省青島市,一些同學(xué)對(duì)于青島理工大學(xué)也是比較有意向,不過很多同學(xué)對(duì)于青島理工大學(xué)是
1970年01月01日 08:00長(zhǎng)沙理工大學(xué)坐落于湖南省長(zhǎng)沙市,不少同學(xué)也是比較認(rèn)可長(zhǎng)沙理工大學(xué),不過對(duì)于長(zhǎng)沙理工大學(xué)是幾本?長(zhǎng)沙理
1970年01月01日 08:00說到廣東省的大學(xué),比較知名的應(yīng)該屬中山大學(xué)和華南理工大學(xué)了!那么,問題來了,廣東省還有哪些一本大學(xué)呢
2020年07月11日 11:37很多同學(xué)在選擇學(xué)校的時(shí)候,對(duì)于學(xué)校都不是很了解,畢竟全國(guó)的大學(xué)很多,進(jìn)行選擇的時(shí)候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:35一些計(jì)劃報(bào)考哈爾濱理工大學(xué)的同學(xué)們,對(duì)哈爾濱理工大學(xué)并不是很了解,不少同學(xué)都咨詢小編哈爾濱理工大學(xué)好
2020年07月10日 17:19一些計(jì)劃報(bào)考桂林理工大學(xué)的同學(xué)們,對(duì)于桂林理工大學(xué)開設(shè)的專業(yè)表示存在疑問,一些同學(xué)咨詢小編桂林理工大
2020年07月10日 09:18華東理工大學(xué)作為211工程,985工程高校,在全國(guó)的大學(xué)排名中也是名列前茅的。想要報(bào)考華東理工大學(xué)的
2020年07月08日 08:48校園暴力事件頻頻發(fā)生,可是為什么會(huì)越來越囂張,都沒有人去管理的嗎?校方人員都去哪了?司法人員也都去哪
2020年05月20日 21:182020年高考分?jǐn)?shù)線還沒公布,專注教育小編會(huì)在第一時(shí)間更新高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待。華東理工大學(xué),部屬2
2020年05月02日 19:10教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海科技大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品