今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/33.html" title="國際關系學院">國際關系學院排名第幾 歷年錄取分數 怎樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年國際關系學院排名全國第226位
以下為2021年中國人民公安錄取分數線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 617/6380 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 616/6509 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 615/6652 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 571/13109 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 536/19191 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 女生 | 661/3357 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 女生 | 654/4302 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 男生 | 632/7969 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 男生 | 552/24171 | 463 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/1359 | 443 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 602/8969 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 574/16836 | 362 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 563/4608 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 575/3330 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 527/10153 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 565/591 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 529/1928 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/9192 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 627/3821 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 620/5628 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 611/8736 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/14927 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 590/20035 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/583 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 583/2889 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 653/7073 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安類 | 599/11617 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安國家專項 | 582/18892 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1824 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公安類 | 523/21783 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 | 428 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 588/7625 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 587/1355 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/1830 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 615/8957 | 437 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/2836 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 607/6329 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 605/6804 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 國家專項計劃 | 587/12196 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 604/1059 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 558/6407 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 國家專項計劃 | 572/4107 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/10627 | 414 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13136 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 638/4272 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 625/8504 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 女生 | 616/12095 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 605/18634 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 586/32489 | 538 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 579/38881 | 538 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 女生 | 604/1266 | 532 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 女生 | 600/1673 | 532 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 男生 | 569/6581 | 532 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 男生 | 548/13478 | 532 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/6866 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 553/13650 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 國家專項計劃 | 496/35641 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 567/4485 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 690/1914 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 女生 | 667/3148 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 女生 | 656/3939 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 628/6655 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 559/18176 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/9352 | 411 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 643/4112 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 614/12291 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/2539 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 617/605 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 584/3898 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 598/2486 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 女生 | 567/6544 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 562/7451 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 男生 | 544/11269 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 鐵路公安男生 | 508/21913 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/984 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 552/9339 | 549 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 639/979 | 575 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 573/1343 | 484 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 543/510 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 500/1477 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 男生 | 449/3878 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 538/236 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 460/1843 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 507/2639 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 512/1726 | 487 |
以上就是大學路整理的國際關系學院排名第幾 歷年錄取分數 怎樣相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
國際關系學院2020年本科招生章程第一章總則第一條為保證我校本科招生工作順利進行,切實維護學校和考生
2020年07月20日 17:22國際關系學院2020年本科招生章程第一章總則第一條為保證我校本科招生工作順利進行,切實維護學校和考生
2020年08月05日 14:20第一章總則
2020年12月19日 21:40國際關系學院地處北京市西郊風景區(qū),西臨頤和園,東望圓明園,毗鄰北大、清華、中央黨校等著名學府和中關村
2022年02月19日 10:38今天,大學路小編為大家?guī)Я藝H關系學院招生專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來
2024年06月20日 12:20今天,大學路小編為大家?guī)Я藝H關系學院全國排名(2021-2022最新排名),希望能幫助到廣大考生和
2022年05月09日 11:50今天,大學路小編為大家?guī)Я藝H關系學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表),希望能幫助到廣大考生和家長,一起
2024年06月19日 06:20今天,大學路小編為大家?guī)Я藝H關系學院招生專業(yè)有哪些國際關系學院專業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣大考生和
2024年06月17日 03:20今天,大學路小編為大家?guī)Я藝H關系學院獎學金多少錢國際關系學院獎學金設置情況,希望能幫助到廣大考生和
2024年06月14日 18:20今天,大學路小編為大家?guī)Я藝H關系學院宿舍條件如何國際關系學院宿舍有空調嗎,希望能幫助到廣大考生和家
2024年06月12日 09:20教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日