今天,大學路小編為大家?guī)砹?022廣州醫(yī)科大學錄取時間及查詢?nèi)肟?什么時候能查錄取 2022年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年廣州醫(yī)科大學錄取時間還沒有公布,但小編整理出廣州醫(yī)科大學2022年錄取查詢?nèi)肟冢忌图议L可以隨時查詢自己的錄取情況。但廣州醫(yī)科大學各個省市錄取的時間不同,考生和家長可以參考預估去年的廣州醫(yī)科大學錄取時間,去年廣州醫(yī)科大學的錄取時間是7月上旬到8月初。
《點擊進入》
第十七條在省(區(qū)、市)招生委員會按照普通類(歷史類、物理類),分別劃定的錄取控制分數(shù)線上分類錄取。
第十八條在廣東省報考本科層次院校及專業(yè),計入高考總成績的3門普通高中學業(yè)水平選擇性考試科目對應的3門普通高中學業(yè)水平合格性考試科目須合格。具體要求以廣東省當年招生錄取工作文件為準。
第十九條在實行平行志愿投檔的省(區(qū)、市),學校可根據(jù)各省級招生辦公室公布的平行志愿投檔規(guī)則及生源情況確定招生計劃微調(diào)方案和調(diào)檔比例。
第二十條在思想政治品德考核和身體健康狀況檢查合格、統(tǒng)考成績達到同批錄取最低分數(shù)線,符合學校提檔要求的情況下,依據(jù)考生成績、專業(yè)志愿,以及學校錄取原則擇優(yōu)錄取。
廣州醫(yī)科大學2022年各專業(yè)收費標準為:藥學專業(yè)學費7656元、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)學費7656元、預防醫(yī)學專業(yè)學費7656元、臨床醫(yī)學管理專業(yè)學費7656元。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 藥學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 臨床藥學(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6960 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(含康復治療學、康復物理治療、康復作業(yè)治療)(第一學期專業(yè)分流)(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學技術(shù)類(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 護理學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6960 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 應用心理學(不招單色識別不全者)(番禺校區(qū)) | 6230 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 公共事業(yè)管理(番禺校區(qū)) | 5510 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 法學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 5510 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 護理學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6960 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 應用心理學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6230 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 麻醉學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學影像學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 藥學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 兒科學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 精神醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6960 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 臨床藥學(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6960 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 生物技術(shù)(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6230 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 生物醫(yī)學工程(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6230 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 基礎醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6230 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(含康復治療學、康復物理治療、康復作業(yè)治療)(第一學期專業(yè)分流)(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學技術(shù)類(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 護理學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6960 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 應用心理學(不招單色識別不全者)(番禺校區(qū)) | 6230 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 公共事業(yè)管理(番禺校區(qū)) | 5510 |
廣州醫(yī)科大學(非定向) | 法學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 5510 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 藥學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 生物技術(shù)(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6230 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(含康復治療學、康復物理治療、康復作業(yè)治療)(第一學期專業(yè)分流)(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 醫(yī)學技術(shù)類(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 7656 |
廣州醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 護理學(不招色盲色弱)(番禺校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學實驗技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 眼視光學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 康復治療學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 口腔醫(yī)學技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 智能醫(yī)學工程(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 護理學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 助產(chǎn)學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 護理學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 助產(chǎn)學(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 統(tǒng)計學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 應用心理學(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 社會工作(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 公共事業(yè)管理(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 健康服務與管理(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)療保險(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 信息資源管理(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 英語(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 麻醉學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學影像學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 兒科學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 法醫(yī)學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 生物技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 藥學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 臨床藥學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 藥物分析(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 中藥學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 中藥制藥(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)學實驗技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 眼視光學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 康復治療學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 口腔醫(yī)學技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 應用化學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 智能醫(yī)學工程(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 護理學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 助產(chǎn)學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 護理學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 助產(chǎn)學(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 統(tǒng)計學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 應用心理學(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 社會工作(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 公共事業(yè)管理(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 健康服務與管理(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 醫(yī)療保險(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 生物醫(yī)學工程(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 信息資源管理(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 信息管理與信息系統(tǒng)(東莞校區(qū)) | 5510 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 英語(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(非定向) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 兒科學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 麻醉學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 醫(yī)學影像學(不招色盲色弱)(湛江校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 藥學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 中藥學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 康復治療學(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(“4+0”試點專業(yè)實驗班,四年均在廣東食品藥品職業(yè)學院培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請查看學校網(wǎng)站)(不招色盲色弱)(東莞校區(qū)) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 藥學(應用技術(shù)類,與廣東食品藥品職業(yè)學院協(xié)同培養(yǎng))(“4+0”試點專業(yè)實驗班,四年均在廣東食品藥品職業(yè)學院培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請查看學校網(wǎng)站)(不招色盲色弱)(廣東食品藥品職業(yè)學院) | 7656 |
廣東醫(yī)科大學(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 中藥學(應用技術(shù)類,與廣東食品藥品職業(yè)學院協(xié)同培養(yǎng))(“4+0”試點專業(yè)實驗班,四年均在廣東食品藥品職業(yè)學院培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請查看學校網(wǎng)站)(不招色盲色弱)(廣東食品藥品職業(yè)學院) | 6960 |
廣東醫(yī)科大學(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 應用化學(應用技術(shù)類,與廣東食品藥品職業(yè)學院協(xié)同培養(yǎng))(“4+0”試點專業(yè)實驗班,四年均在廣東食品藥品職業(yè)學院培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請查看學校網(wǎng)站)(不招色盲色弱)(廣東食品藥品職業(yè)學院) | 6230 |
廣東醫(yī)科大學(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) | 生物醫(yī)學工程(應用技術(shù)類,與廣東食品藥品職業(yè)學院協(xié)同培養(yǎng))(中醫(yī)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,完成本科學業(yè)后直接攻讀博士學位)(不招色盲色弱)(廣東食品藥品職業(yè)學院) | 6230 |
注:更多院校專業(yè)收費標準請下載讀文庫志愿app查看,讀文庫志愿app有其他院校收費標準。
廣州醫(yī)科大學番禺校區(qū)7號樓、8號樓、9號樓三樓宿舍350元/生·學年,其余宿舍住宿費1000元/生·學年。
女生一般住六個以上,上下鋪,一張床配一個書桌,還有個儲物柜,不大。男生,一般住五個人,沒有空調(diào)沒有風扇,要自己*。上下鋪,每人有個書桌,放衣服的柜子,木的`,沒有獨立廁所,有一個沖涼房。
以上就是大學路整理的2022廣州醫(yī)科大學錄取時間及查詢?nèi)肟?什么時候能查錄取 2022年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品