今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?1年福建高考分?jǐn)?shù)線 求福建省高考體育特招生體育四項具體評分標(biāo)準(zhǔn) - 百...,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
有這功夫還是單招好。來
成都體育學(xué)院找我767596328,只要你文化課在300分,我保證你錄取
田徑專項測試評分標(biāo)準(zhǔn)(男子)
100m 200m 400m
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 10.93 100 22.02 100 49.60
99 10.98 99 22.13 99 49.84
98 11.04 98 22.24 98 50.07
97 11.09 97 22.35 97 50.31
96 11.14 96 22.47 96 50.54
95 11.19 95 22.59 95 50.78
94 11.24 94 22.71 94 51.02
93 11.29 93 22.83 93 51.25
92 11.34 92 22.95 92 51.49
91 11.39 91 23.07 91 51.72
90 11.44 90 23.19 90 51.96
89 11.50 89 23.31 89 52.20
88 11.56 88 23.44 88 52.43
87 11.62 87 23.57 87 52.67
86 11.68 86 23.70 86 52.90
85 11.74 85 23.83 85 53.14
84 11.80 84 23.97 84 53.37
83 11.86 83 24.10 83 53.61
82 11.92 82 24.22 82 53.84
81 11.98 81 24.35 81 54.07
80 12.04 80 24.47 80 54.31
79 12.10 79 24.60 79 54.54
78 12.16 78 24.73 78 54.77
77 12.22 77 24.85 77 55.01
76 12.28 76 24.98 76 55.24
75 12.34 75 25.10 75 55.47
74 12.40 74 25.23 74 55.71
73 12.46 73 25.36 73 55.94
72 12.52 72 25.49 72 56.17
71 12.58 71 25.62 71 56.41
70 12.64 70 25.74 70 56.64
69 12.71 69 25.88 69 56.88
68 12.78 68 26.02 68 57.12
67 12.85 67 26.16 67 57.36
66 12.92 66 26.30 66 57.60
65 12.99 65 26.43 65 57.84
64 13.06 64 26.57 64 58.08
63 13.13 63 26.71 63 58.32
62 13.20 62 26.85 62 58.56
61 13.27 61 26.99 61 58.80
60 13.34 60 27.12 60 59.04
800m 1500m 5000m
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 01:58.0 100 04:05.0 100 15:20.0
99 01:58.5 99 04:06.0 99 15:25.0
98 01:59.0 98 04:07.0 98 15:30.0
97 01:59.5 97 04:08.0 97 15:35.0
96 02:00.0 96 04:09.0 96 15:40.0
95 02:00.5 95 04:10.0 95 15:45.0
94 02:01.0 94 04:11.0 94 15:50.0
93 02:01.5 93 04:12.0 93 15:55.0
92 02:02.0 92 04:13.0 92 16:00.0
91 02:02.5 91 04:14.0 91 16:05.0
90 02:03.0 90 04:15.0 90 16:10.0
89 02:03.5 89 04:16.0 89 16:15.0
88 02:04.0 88 04:17.0 88 16:20.0
87 02:05.0 87 04:18.0 87 16:25.0
86 02:06.0 86 04:20.0 86 16:30.0
85 02:07.0 85 04:22.0 85 16:35.0
84 02:08.0 84 04:24.0 84 16:40.0
83 02:09.0 83 04:26.0 83 16:45.0
82 02:10.0 82 04:28.0 82 16:50.0
81 02:11.0 81 04:30.0 81 16:55.0
80 02:12.0 80 04:32.0 80 17:00.0
79 02:13.0 79 04:34.0 79 17:10.0
78 02:14.0 78 04:36.0 78 17:20.0
77 02:15.0 77 04:38.0 77 17:30.0
76 02:16.0 76 04:40.0 76 17:40.0
75 02:17.0 75 04:42.0 75 17:45.0
74 02:18.0 74 04:44.0 74 17:50.0
73 02:19.0 73 04:46.0 73 17:55.0
72 02:20.0 72 04:48.0 72 18:00.0
71 02:21.0 71 04:50.0 71 18:05.0
70 02:22.0 70 04:52.0 70 18:10.0
69 02:23.0 69 04:54.0 69 18:15.0
68 02:24.0 68 04:56.0 68 18:20.0
67 02:25.0 67 04:58.0 67 18:25.0
66 02:26.0 66 05:00.0 66 18:30.0
65 02:27.0 65 05:02.0 65 18:35.0
64 02:28.0 64 05:04.0 64 18:40.0
63 02:29.0 63 05:06.0 63 18:45.0
62 02:30.0 62 05:08.0 62 18:50.0
61 02:31.0 61 05:10.0 61 18:55.0
60 02:32.0 60 05:12.0 60 19:00.0
110m欄(欄高1.067米) 400m欄 撐桿跳高(m)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 14.73 100 00:54.2 100 4.80
99 14.83 99 00:54.6 99 4.75
98 14.93 98 00:55.0 98 4.69
97 15.03 97 00:55.4 97 4.64
96 15.13 96 00:55.8 96 4.59
95 15.23 95 00:56.2 95 4.53
94 15.33 94 00:56.6 94 4.48
93 15.43 93 00:57.0 93 4.43
92 15.54 92 00:57.4 92 4.37
91 15.64 91 00:57.8 91 4.32
90 15.74 90 00:58.2 90 4.27
89 15.84 89 00:58.6 89 4.21
88 15.94 88 00:59.0 88 4.16
87 16.04 87 00:59.4 87 4.11
86 16.14 86 00:59.8 86 4.05
85 16.24 85 01:00.2 85 4.00
84 16.37 84 01:00.7 84 3.97
83 16.51 83 01:01.3 83 3.93
82 16.64 82 01:01.8 82 3.90
81 16.77 81 01:02.3 81 3.87
80 16.91 80 01:02.9 80 3.83
79 17.04 79 01:03.4 79 3.80
78 17.17 78 01:03.9 78 3.77
77 17.31 77 01:04.5 77 3.73
76 17.44 76 01:05.0 76 3.70
75 17.57 75 01:05.5 75 3.67
74 17.71 74 01:06.1 74 3.63
73 17.84 73 01:06.6 73 3.60
72 17.97 72 01:07.1 72 3.57
71 18.11 71 01:07.7 71 3.53
70 18.24 70 01:08.2 70 3.50
69 18.32 69 01:08.4 69 3.44
68 18.40 68 01:08.7 68 3.39
67 18.48 67 01:08.9 67 3.33
66 18.57 66 01:09.1 66 3.28
65 18.65 65 01:09.4 65 3.22
64 18.73 64 01:09.6 64 3.16
63 18.81 63 01:09.8 63 3.11
62 18.89 62 01:10.1 62 3.05
61 18.97 61 01:10.3 61 2.99
60 19.06 60 01:10.5 60 2.94
跳高(m) 跳遠(yuǎn)(m) 三級跳遠(yuǎn)(m)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 2.00 100 7.30 100 15.25
99 1.98 99 7.20 99 15.20
98 1.97 98 7.15 98 15.15
97 1.96 97 7.10 97 15.10
96 1.95 96 7.05 96 15.05
95 1.94 95 7.00 95 15.00
94 1.93 94 6.95 94 14.85
93 1.92 93 6.90 93 14.70
92 1.91 92 6.85 92 14.55
91 1.90 91 6.80 91 14.40
90 1.88 90 6.75 90 14.25
89 1.87 89 6.70 89 14.10
88 1.86 88 6.65 88 13.95
87 1.85 87 6.60 87 13.80
86 1.84 86 6.55 86 13.65
85 1.83 85 6.50 85 13.50
84 1.82 84 6.45 84 13.40
83 1.81 83 6.40 83 13.30
82 1.80 82 6.35 82 13.20
81 1.79 81 6.30 81 13.10
80 1.78 80 6.25 80 13.00
79 1.77 79 6.20 79 12.90
78 1.76 78 6.15 78 12.80
77 1.75 77 6.10 77 12.70
76 1.74 76 6.05 76 12.60
75 1.73 75 6.00 75 12.50
74 1.72 74 5.95 74 12.40
73 1.71 73 5.90 73 12.30
72 1.70 72 5.85 72 12.20
71 1.69 71 5.80 71 12.10
70 1.68 70 5.75 70 12.00
69 1.67 69 5.70 69 11.90
68 1.66 68 5.65 68 11.80
67 1.65 67 5.60 67 11.70
66 1.64 66 5.55 66 11.60
65 1.63 65 5.50 65 11.50
64 1.62 64 5.45 64 11.40
63 1.61 63 5.40 63 11.30
62 1.60 62 5.35 62 11.20
61 1.59 61 5.30 61 11.10
60 1.58 60 5.25 60 11.00
鉛球(7.26kg) 鐵餅(2kg) 標(biāo)槍(800g)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 14.80 100 45.00 100 60.00
99 14.60 99 44.30 99 59.10
98 14.30 98 43.60 98 58.20
97 14.10 97 42.90 97 57.30
96 13.80 96 42.20 96 56.40
95 13.60 95 41.50 95 55.50
94 13.40 94 40.80 94 54.60
93 13.20 93 40.10 93 53.70
92 12.90 92 39.40 92 52.80
91 12.70 91 38.70 91 51.90
90 12.50 90 38.00 90 51.00
89 12.30 89 37.20 89 50.30
88 12.10 88 36.40 88 49.60
87 11.90 87 35.60 87 48.90
86 11.70 86 34.80 86 48.20
85 11.50 85 34.00 85 47.50
84 11.30 84 33.20 84 46.80
83 11.10 83 32.40 83 46.10
82 10.90 82 31.60 82 45.40
81 10.70 81 30.80 81 44.70
80 10.50 80 30.00 80 44.00
79 10.30 79 29.20 79 43.30
78 10.10 78 28.40 78 42.60
77 9.90 77 27.60 77 41.90
76 9.70 76 26.80 76 41.20
75 9.50 75 26.00 75 40.50
74 9.30 74 25.70 74 40.00
73 9.10 73 25.40 73 39.50
72 9.05 72 25.10 72 39.00
71 9.00 71 24.80 71 38.50
70 8.95 70 24.50 70 38.00
69 8.90 69 24.20 69 37.50
68 8.85 68 23.90 68 37.00
67 8.80 67 23.60 67 36.50
66 8.75 66 23.30 66 36.00
65 8.70 65 23.00 65 35.50
64 8.65 64 22.70 64 35.00
63 8.60 63 22.40 63 34.50
62 8.55 62 22.10 62 34.00
61 8.50 61 21.80 61 33.50
60 8.45 60 21.50 60 33.00
田徑專項測試評分標(biāo)準(zhǔn)(女子)
100m 200m 400m
成績 分值 成績 分值 成績 分值
100 12.33 100 25.42 100 57.30
99 12.38 99 25.54 99 57.69
98 12.42 98 25.66 98 58.08
97 12.47 97 25.78 97 58.47
96 12.52 96 25.91 96 58.86
95 12.56 95 26.03 95 59.25
94 12.61 94 26.15 94 59.64
93 12.66 93 26.27 93 1:00.03
92 12.70 92 26.39 92 1:00.41
91 12.75 91 26.51 91 1:00.80
90 12.80 90 26.63 90 1:01.19
89 12.84 89 26.75 89 1:01.58
88 12.89 88 26.88 88 1:01.97
87 12.93 87 27.01 87 1:02.36
86 12.98 86 27.13 86 1:02.75
85 13.04 85 27.24 85 1:03.14
84 13.11 84 27.37 84 1:03.47
83 13.17 83 27.51 83 1:03.81
82 13.23 82 27.64 82 1:04.14
81 13.31 81 27.77 81 1:04.47
80 13.37 80 27.91 80 1:04.81
79 13.44 79 28.04 79 1:05.14
78 13.51 78 28.17 78 1:05.47
77 13.57 77 28.31 77 1:05.81
76 13.64 76 28.44 76 1:06.14
75 13.71 75 28.57 75 1:06.47
74 13.77 74 28.71 74 1:06.81
73 13.84 73 28.84 73 1:07.14
72 13.91 72 28.97 72 1:07.47
71 13.97 71 29.11 71 1:07.81
70 14.04 70 29.24 70 1:08.14
69 14.13 69 29.39 69 1:08.48
68 14.23 68 29.54 68 1:08.82
67 14.32 67 29.69 67 1:09.15
66 14.42 66 29.84 66 1:09.48
65 14.51 65 29.99 65 1:09.82
64 14.60 64 30.14 64 1:10.15
63 14.69 63 30.29 63 1:10.48
62 14.78 62 30.34 62 1:10.82
61 14.87 61 30.59 61 1:11.15
60 14.96 60 30.64 60 1:11.48
800m 1500m 5000m
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 02:16.0 100 04:40.0 100 18:31.0
99 02:17.0 99 04:42.0 99 18:42.0
98 02:18.0 98 04:45.0 98 18:53.0
97 02:19.0 97 04:47.0 97 19:04.0
96 02:20.0 96 04:50.0 96 19:15.0
95 02:21.0 95 04:52.0 95 19:26.0
94 02:22.0 94 04:55.0 94 19:37.0
93 02:23.0 93 04:57.0 93 19:48.0
92 02:24.0 92 05:00.0 92 19:59.0
91 02:25.0 91 05:02.0 91 20:10.0
90 02:26.0 90 05:05.0 90 20:20.0
89 02:26.4 89 05:06.8 89 20:31.5
88 02:26.8 88 05:08.6 88 20:43.0
87 02:27.0 87 05:10.4 87 20:54.5
86 02:28.0 86 05:12.2 86 21:06.0
85 02:29.0 85 05:14.0 85 21:17.5
84 02:30.0 84 05:15.8 84 21:29.0
83 02:31.0 83 05:17.6 83 21:40.5
82 02:32.0 82 05:19.4 82 21:52.0
81 02:33.0 81 05:21.2 81 22:03.5
80 02:34.0 80 05:23.0 80 22:15.0
79 02:35.0 79 05:24.8 79 22:26.5
78 02:36.0 78 05:26.6 78 22:38.0
77 02:37.0 77 05:28.4 77 22:49.5
76 02:38.0 76 05:30.0 76 23:00.0
75 02:38.5 75 05:32.0 75 23:08.5
74 02:39.0 74 05:34.0 74 23:17.0
73 02:39.4 73 05:36.0 73 23:25.5
72 02:39.8 72 05:38.0 72 23:34.0
71 02:40.2 71 05:40.0 71 23:42.5
70 02:40.6 70 05:42.0 70 23:51.0
69 02:41.0 69 05:44.0 69 23:59.5
68 02:41.4 68 05:46.0 68 24:08.0
67 02:41.8 67 05:48.0 67 24:16.5
66 02:42.2 66 05:50.0 66 24:25.0
65 02:42.6 65 05:52.0 65 24:33.5
64 02:43.0 64 05:54.0 64 24:42.0
63 02:43.4 63 05:56.0 63 24:50.5
62 02:43.8 62 05:58.0 62 24:59.0
61 02:44.2 61 06:00.0 61 25:07.5
60 02:44.6 60 06:02.0 60 25:16.0
100m欄(0.84米) 400m欄 撐桿跳高(m)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 14.33 100 01:02.1 100 3.40
99 14.42 99 01:02.5 99 3.36
98 14.52 98 01:02.9 98 3.32
97 14.61 97 01:03.3 97 3.28
96 14.71 96 01:03.7 96 3.24
95 14.80 95 01:04.1 95 3.20
94 14.89 94 01:04.5 94 3.16
93 14.99 93 01:04.9 93 3.12
92 15.08 92 01:05.4 92 3.08
91 15.18 91 01:05.8 91 3.04
90 15.27 90 01:06.2 90 3.00
89 15.36 89 01:06.6 89 2.96
88 15.46 88 01:07.0 88 2.92
87 15.55 87 01:07.4 87 2.88
86 15.65 86 01:07.8 86 2.84
85 15.74 85 01:08.2 85 2.80
84 15.84 84 01:08.7 84 2.76
83 15.94 83 01:09.3 83 2.72
82 16.04 82 01:09.8 82 2.68
81 16.14 81 01:10.3 81 2.64
80 16.24 80 01:10.9 80 2.60
79 16.34 79 01:11.4 79 2.56
78 16.44 78 01:11.9 78 2.52
77 16.54 77 01:12.5 77 2.48
76 16.64 76 01:13.0 76 2.44
75 16.74 75 01:13.5 75 2.40
74 16.84 74 01:14.1 74 2.36
73 16.94 73 01:14.6 73 2.32
72 17.04 72 01:15.1 72 2.28
71 17.14 71 01:15.7 71 2.24
70 17.24 70 01:16.2 70 2.20
69 17.37 69 01:16.5 69 2.17
68 17.51 68 01:16.8 68 2.15
67 17.64 67 01:17.0 67 2.12
66 17.78 66 01:17.3 66 2.10
65 17.91 65 01:17.6 65 2.07
64 18.04 64 01:17.9 64 2.04
63 18.18 63 01:18.2 63 2.02
62 18.31 62 01:18.5 62 1.99
61 18.45 61 01:18.7 61 1.96
60 18.58 60 01:19.0 60 1.94
跳高(m) 跳遠(yuǎn)(m) 三級跳遠(yuǎn)(m)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 1.75 100 5.85 100 12.50
99 1.73 99 5.83 99 12.40
98 1.71 98 5.80 98 12.30
97 1.69 97 5.75 97 12.20
96 1.67 96 5.70 96 12.10
95 1.66 95 5.65 95 12.00
94 1.65 94 5.60 94 11.90
93 1.64 93 5.52 93 11.80
92 1.63 92 5.48 92 11.70
91 1.62 91 5.44 91 11.60
90 1.61 90 5.40 90 11.50
89 1.60 89 5.36 89 11.40
88 1.59 88 5.32 88 11.30
87 1.58 87 5.28 87 11.20
86 1.57 86 5.24 86 11.10
85 1.56 85 5.20 85 11.00
84 1.55 84 5.16 84 10.92
83 1.545 83 5.13 83 10.84
82 1.54 82 5.09 82 10.76
81 1.53 81 5.06 81 10.68
80 1.52 80 5.02 80 10.60
79 1.515 79 4.99 79 10.52
78 1.51 78 4.95 78 10.44
77 1.50 77 4.92 77 10.36
76 1.49 76 4.88 76 10.28
75 1.48 75 4.85 75 10.20
74 1.47 74 4.81 74 10.12
73 1.40 73 4.78 73 10.04
72 1.456 72 4.74 72 9.96
71 1.45 71 4.71 71 9.88
70 1.44 70 4.67 70 9.80
69 1.43 69 4.64 69 9.72
68 1.42 68 4.60 68 9.64
67 1.416 67 4.57 67 9.56
66 1.408 66 4.54 66 9.48
65 1.40 65 4.50 65 9.40
64 1.39 64 4.45 64 9.30
63 1.38 63 4.40 63 9.20
62 1.37 62 4.35 62 9.10
61 1.36 61 4.30 61 9.00
60 1.35 60 4.25 60 8.90
鉛球(4kg) 鐵餅(1kg) 標(biāo)槍(600g)
分值 成績 分值 成績 分值 成績
100 14.00 100 45.00 100 48.00
99 13.85 99 44.40 99 47.00
98 13.70 98 43.80 98 46.00
97 13.55 97 43.20 97 45.00
96 13.40 96 42.60 96 44.00
95 13.25 95 42.00 95 43.00
94 13.10 94 41.40 94 42.00
93 12.95 93 40.80 93 41.00
92 12.80 92 40.20 92 40.00
91 12.65 91 39.60 91 39.00
90 12.50 90 39.00 90 38.00
89 12.30 89 38.30 89 37.50
88 12.10 88 37.60 88 37.00
87 11.90 87 36.90 87 36.50
86 11.70 86 36.20 86 36.00
85 11.50 85 35.50 85 35.50
84 11.30 84 34.80 84 35.00
83 11.10 83 34.10 83 34.50
82 10.90 82 33.40 82 34.00
81 10.70 81 32.70 81 33.50
80 10.50 80 32.00 80 33.00
79 10.30 79 31.30 79 32.50
78 10.10 78 30.60 78 32.00
77 9.90 77 29.90 77 31.50
76 9.70 76 29.20 76 31.00
75 9.50 75 28.50 75 30.50
74 9.40 74 28.20 74 30.20
73 9.30 73 27.90 73 29.80
72 9.20 72 27.60 72 29.40
71 9.10 71 27.30 71 29.00
70 9.00 70 27.00 70 28.60
69 8.90 69 26.70 69 28.20
68 8.80 68 26.40 68 27.80
67 8.70 67 26.10 67 27.40
66 8.60 66 25.80 66 27.00
65 8.50 65 25.50 65 26.60
64 8.40 64 25.20 64 26.20
63 8.30 63 24.90 63 25.80
62 8.20 62 24.60 62 25.40
61 8.10 61 24.30 61 25.00
60 8.00 60 24.00 60 24.60
以上就是大學(xué)路整理的91年福建高考分?jǐn)?shù)線 求福建省高考體育特招生體育四項具體評分標(biāo)準(zhǔn) - 百...相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。