浙江07屆高考分數(shù)線 成人高考錄取分數(shù)線

更新:2023年05月02日 12:55 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹苏憬?7屆高考分數(shù)線 成人高考錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!浙江07屆高考分數(shù)線 成人高考錄取分數(shù)線

華東政法大學高考錄取線是多少,浙江的,歷屆 - 百度...

2007年浙江省普通高校招生第一批首輪投檔分數(shù)線

2007-07-14
來源:省教育考試院

代碼 院校名稱 文科投檔分數(shù)線 名次號 理科投檔分數(shù)線 名次號
001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業(yè)大學 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫(yī)學院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學院 568 5-029770
012 浙江中醫(yī)藥大學 553 1-007056 572 5-026918
013 中國計量學院 573 5-026639
015 浙江科技學院 570 5-028477
016 浙江財經(jīng)學院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學醫(yī)學部 569 5-028750
130 北京大學 624 1-000059 680 5-000115
131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165
132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861
136 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財經(jīng)大學 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業(yè)大學 561 1-004989 611 5-009652
147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學 627 5-005326
149 北京化工大學 593 5-016446
152 北京交通大學 614 5-008584
155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業(yè)大學 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學 624 5-005963
165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫(yī)藥大學 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫(yī)科大學 613 5-008961
173 中國地質(zhì)大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國礦業(yè)大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國農(nóng)業(yè)大學 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協(xié)和醫(yī)學院 578 5-024003
181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549
184 復(fù)旦大學 609 1-000201 658 5-000894
185 同濟大學 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大學 593 1-000911 659 5-000792
187 華東理工大學 564 1-004274 627 5-005168
188 東華大學 575 1-002604 611 5-009820
189 華東師范大學 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外國語大學 594 1-000844 636 5-003460
191 上海財經(jīng)大學 604 1-000351 648 5-001773
192 華東政法大學 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大學 582 1-001764 609 5-010212
209 上海對外貿(mào)易學院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中醫(yī)藥大學 569 5-029188
232 南開大學 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大學 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中醫(yī)藥大學 570 5-028359
248 天津醫(yī)科大學 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大學 599 1-000564 636 5-003420
269 東南大學 580 1-001924 629 5-004790
270 中國礦業(yè)大學 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大學 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大學 563 1-004593 587 5-019195
273 南京農(nóng)業(yè)大學 557 1-005919 568 5-029324
274 中國藥科大學 583 5-021512
275 南京航空航天大學 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大學 561 1-005008 619 5-007170
277 蘇州大學 584 1-001567 601 5-013074
283 江蘇大學 563 1-004486 583 5-021138
284 南京信息工程大學 554 1-006555 591 5-017314
288 南京醫(yī)科大學 613 5-009155
291 南京師范大學 574 1-002642 583 5-021398
331 山東大學 577 1-002347 568 5-029588
332 中國海洋大學 565 1-004189 598 5-014364
333 中國石油大學(華東) 568 5-029502
334 山東大學威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大學 590 1-001085 627 5-005317
366 華南理工大學 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大學 579 1-002050 594 5-016133
369 汕頭大學 556 1-006059 573 5-026576
370 華南農(nóng)業(yè)大學 568 5-029757
373 廣州中醫(yī)藥大學 578 5-023827
374 華南師范大學 553 1-006826 570 5-028611
382 廣東外語外貿(mào)大學 581 1-001803 612 5-009300
385 電子科技大學 603 5-012652
388 廈門大學 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大學 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工業(yè)大學 553 1-006885 581 5-022340
406 中國科學技術(shù)大學 651 5-001480
407 安徽大學 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽醫(yī)科大學 616 5-007972
424 蘭州大學 557 1-005853 568 5-029716
432 廣西大學 553 1-007016 568 5-029776
442 貴州大學 553 1-007062 568 5-029785
463 華北電力大學(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 東北大學秦皇島分校 568 5-029752
477 石家莊鐵道學院 569 5-028667
478 燕山大學 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工業(yè)大學 576 5-024974
493 鄭州大學 555 1-006377 587 5-019260
527 東北林業(yè)大學 554 1-006646 568 5-029657
528 哈爾濱工業(yè)大學 621 5-006653
529 哈爾濱工程大學 553 1-006991 589 5-018380
532 大慶石油學院 568 5-029616
535 東北農(nóng)業(yè)大學 572 5-027359
536 哈爾濱醫(yī)科大學 570 5-028249
537 黑龍江中醫(yī)藥大學 568 5-029543
560 武漢大學 583 1-001664 627 5-005134
561 中國地質(zhì)大學(武漢) 553 1-006943 575 5-025765
562 華中農(nóng)業(yè)大學 553 1-007021 570 5-028434
563 華中師范大學 558 1-005611 570 5-028141
564 中南財經(jīng)政法大學 554 1-006697 604 5-012312
565 華中科技大學 557 1-006011 589 5-018115
566 武漢理工大學 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中醫(yī)學院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大學 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大學 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大學 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中醫(yī)藥大學 572 5-027468
641 湖南師范大學 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大學 562 1-004744 569 5-028884
676 東北師范大學 553 1-006835 568 5-029477
677 延邊大學 553 1-007057 569 5-028812
678 長春理工大學 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大學 563 1-004534 581 5-022427
750 大連海事大學 577 1-002254 598 5-014333
751 大連理工大學 620 5-006975
752 東北大學 596 5-015157
753 遼寧大學 557 1-005909 592 5-017083
764 沈陽農(nóng)業(yè)大學 568 5-029349
766 中國醫(yī)科大學 575 5-025629
768 大連醫(yī)科大學 616 5-008193
769 遼寧中醫(yī)藥大學 568 5-029805
770 沈陽藥科大學 568 5-029675
776 東北財經(jīng)大學 578 1-002206 618 5-007519
792 內(nèi)蒙古大學 572 5-027382
803 太原理工大學 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大學 580 1-001903 629 5-004694
811 西安電子科技大學 553 1-006902 581 5-022301
812 陜西師范大學 553 1-007009 568 5-029512
813 西北農(nóng)林科技大學 553 1-006932 568 5-029610
814 長安大學 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工業(yè)大學 605 5-011959
816 西北大學 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大學 581 5-022297
822 陜西科技大學 568 5-029771
828 西安外國語大學 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大學 557 1-006006 576 5-025012
851 西南財經(jīng)大學 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大學 575 1-002519 574 5-025908
859 四川農(nóng)業(yè)大學 568 5-029496
861 成都中醫(yī)藥大學 568 5-029708
876 新疆大學 570 5-028491
885 云南大學 554 1-006566 575 5-025669
898 重慶大學 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大學 560 1-005279 577 5-024581
903 重慶醫(yī)科大學 593 5-016475
908 西南政法大學 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大學醫(yī)學部 650 5-001562
A65 南方醫(yī)科大學 610 5-010066
AA0 上海交通大學醫(yī)學院 628 5-004915
C76 哈爾濱工業(yè)大學威海校區(qū) 582 5-022058
C77 河海大學常州校區(qū) 558 1-005598 570 5-028142
C82 寧波諾丁漢大學 555 1-006309 574 5-026070

浙江省歷屆高考分數(shù)線

歷年的批次分數(shù)線請看 http://www.wczx.org/news/news_show.php?id=1001
01,,02,03的是全國卷,其實沒什么參考價值
03文 03理 04文 04理 05文 05理 06文 06理
清華 541 638 645 690 641 671 652 668
北大 630 637 648 689 644 672 656 676
浙大 564 554 612 638 605 610 623 628
人大 611 516 638 672 577 576 638 630
07年各校分數(shù)線請看 /tdx2007/tdx1.htm

成人高考錄取分數(shù)線

安徽成人高考高起本錄取分數(shù)線,文史類175分,理工類130分,高起專錄取分數(shù)線文史類120分,理工類115分。
【基礎(chǔ)分析】
對于學習基礎(chǔ)薄弱的成考生來說,需要提前了解考試科目,制定復(fù)習計劃。安徽成人高考的招生層次分為高起專、高起本和專升本,考生報考的招生層次不同,安徽成人高考考試科目也會有明顯的區(qū)別。安徽成人高考每科為150分,高起專三門共450分,高起本四門共600分和專升本三門共450分。
【個人建議】
成人高考也是國家承認的,學歷,在生活中如果有相關(guān)需求的話,也可以到當?shù)赜嘘P(guān)部門進行咨詢,這樣可以讓自己的學歷更高一些,不過需要注意的是,成人高考即使過了分數(shù)線也不一定會進行錄取,因為學校錄取原則是從所有過線的學生中案考分高低來進行錄取,在進行考試之前一定要了解相關(guān)工作,最好保證自己的成績更高一些,這樣錄取率也可以有相應(yīng)的提高。
【拓展資料】
安徽成人高考報名條件:
1、申請報考安徽成人高校的考生原則上應(yīng)年滿18周歲(截至2022年12月31日)。國家承認學歷的各類高、中等學校在校生一律不得參加報考。
2、報考安徽成考??破瘘c升本科考生必須是已取得經(jīng)教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構(gòu)頒發(fā)的???及以上)畢業(yè)證書。2023年春季畢業(yè)的應(yīng)屆??飘厴I(yè)生須上傳所在學校出具的《畢業(yè)生證明》進行報名,所傳材料僅作為*考生電子檔案使用。
3、持外省身份證報考的考生:戶籍系我省的,須準備戶口本照片;戶籍系外省在皖工作的,須準備居民居住證或近三個月的繳納社會保險憑證(社保機構(gòu)蓋章)或繳納個人所得稅憑證(稅務(wù)部門蓋章)的照片等證明材料。
4、放寬了醫(yī)學門類專業(yè)的報考條件。醫(yī)學成人高等教育學歷文憑將不能作為參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護士考試的依據(jù),是否報考由考生自行決定,不再硬性規(guī)定憑衛(wèi)生行政部門出具的相關(guān)證明報名。

以上就是大學路整理的浙江07屆高考分數(shù)線 成人高考錄取分數(shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“浙江07屆高考分數(shù)線 成人高考錄取分數(shù)線”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品