當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
大學路小編給大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/606.html" title="黑龍江工程學院">黑龍江工程學院2024錄取分數(shù)線預測相關文章,一起來看一下吧。
今天為大家整理的是黑龍江工程學院昆侖旅游學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
黑龍江工程學院昆侖旅游學院2022錄取分數(shù)線-黑龍江
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2022 | 黑龍江 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 | 365 |
2022 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 | 308 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院2022各專業(yè)錄取分數(shù)線-黑龍江
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 黑龍江 | 商務英語 | 文科 | 本科二批A段 | 373/23966 |
2022 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 372/24166 |
2022 | 黑龍江 | 跨境電子商務 | 文科 | 本科二批A段 | 367/25312 |
2022 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批A段 | 367/25312 |
2022 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 366/25522 |
2022 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批A段 | 366/25522 |
2022 | 黑龍江 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 |
2022 | 黑龍江 | 英語 | 文科 | 本科二批A段 | 365/25768 |
2022 | 黑龍江 | 會展經(jīng)濟與管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 跨境電子商務 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 商務英語 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
2022 | 黑龍江 | 英語 | 理科 | 本科二批A段 | 308/84254 |
學校錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 | 354 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 | 280 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160/56655 | 160 |
2021 | 黑龍江 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 160/102383 | 160 |
專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/25479 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批A段 | 355/25687 |
2021 | 黑龍江 | 跨境電子商務 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龍江 | 英語 | 文科 | 本科二批A段 | 354/25880 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 281/81831 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 跨境電子商務 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 英語 | 理科 | 本科二批A段 | 280/82089 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 理科 | 專科批A段 | 281/81831 |
2021 | 黑龍江 | 計算機應用技術(shù) | 文科 | ??婆鶤段 | 185/55861 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | ??婆鶤段 | 179/56094 |
2021 | 黑龍江 | 學前教育 | 理科 | ??婆鶤段 | 176/101478 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | 專科批A段 | 169/56421 |
2021 | 黑龍江 | 計算機應用技術(shù) | 理科 | ??婆鶤段 | 167/102051 |
2021 | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | ??婆鶤段 | 166/102102 |
2021 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 專科批A段 | 163/102257 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 162/56617 |
2021 | 黑龍江 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文科 | 專科批A段 | 161/56639 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 160/102383 |
2021 | 黑龍江 | 旅游英語 | 文科 | 專科批A段 | 160/56655 |
2021 | 黑龍江 | 學前教育 | 文科 | ??婆鶤段 | 160/56655 |
學校錄取分數(shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 藝術(shù)文 | ??婆?/td> | 150 | 379 |
2020 | 普通類 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | 356 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | 331 |
2020 | 普通類 | 藝術(shù)理 | ??婆?/td> | 150 | 316 |
2020 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 171 |
2020 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 160 | 162 |
專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 黑龍江 | 英語(招英語考生) | 文科 | 本科二批A段 | 359/29753 |
2020 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科二批A段 | 359/29753 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批A段 | 357/30206 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/30403 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批A段 | 356/30403 |
2020 | 黑龍江 | 英語(招英語考生) | 理科 | 本科二批A段 | 332/81280 |
2020 | 黑龍江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科二批A段 | 332/81280 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批A段 | 331/81598 |
2020 | 黑龍江 | 旅游英語(招英語考生) | 文科 | ??婆鶤段 | 252/54290 |
2020 | 黑龍江 | 空中乘務 | 文科 | ??婆鶤段 | 247/55193 |
2020 | 黑龍江 | 資產(chǎn)評估與管理 | 理科 | 專科批A段 | 241/104386 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 216/108410 |
2020 | 黑龍江 | 旅游英語(招英語考生) | 理科 | ??婆鶤段 | 213/108823 |
2020 | 黑龍江 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 專科批A段 | 211/60254 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 理科 | ??婆鶤段 | 202/110131 |
2020 | 黑龍江 | 市場營銷 | 文科 | ??婆鶤段 | 200/61211 |
2020 | 黑龍江 | 酒店管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 199/61301 |
2020 | 黑龍江 | 資產(chǎn)評估與管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 186/62145 |
2020 | 黑龍江 | 學前教育 | 理科 | ??婆鶤段 | 184/111827 |
2020 | 黑龍江 | 鐵道交通運營管理 | 理科 | 專科批A段 | 177/112332 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 175/62652 |
2020 | 黑龍江 | 空中乘務 | 理科 | ??婆鶤段 | 171/112687 |
2020 | 黑龍江 | 鐵道交通運營管理 | 文科 | 專科批A段 | 167/62939 |
2020 | 黑龍江 | 學前教育 | 文科 | ??婆鶤段 | 162/63102 |
2020 | 黑龍江 | 旅游管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 162/113089 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院,前身是1998年創(chuàng)建的哈爾濱旅游學院。2002年經(jīng)黑龍江省人民*、教育部批準為全國統(tǒng)招民辦本科普通高校(教育部代碼13304)。學院是全國三所獨立設置的旅游本科院校之一,是黑龍江省內(nèi)唯一一所培養(yǎng)旅游專業(yè)人才為特色的獨立學院。
學院緊緊圍繞旅游辦專業(yè)、圍繞旅游育人才、圍繞旅游搞科研、圍繞旅游強服務,積極探索育人模式,為龍江地區(qū)乃至全國的文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)具有良好的思想品德、扎實的理論基礎、實踐和創(chuàng)新能力強的專門人才。
以上就是大學路小編給大家?guī)淼暮邶埥こ虒W院2024錄取分數(shù)線預測,希望能對大家有所幫助。
一、學校全稱:
2020年12月20日 01:07黑龍江工程學院昆侖旅游學院,是經(jīng)黑龍江省人民政府批準、教育部備案、國家計劃內(nèi)統(tǒng)一招生的獨立本科院校(
2022年03月02日 09:01黑龍江工程學院是一所以工為主,多學科發(fā)展的全日制普通本科院校。學校堅持立足地方,面向全國,為交通、冶
2024年06月22日 21:20今天,大學路小編為大家?guī)Я撕邶埥こ虒W院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表),希望能幫助到廣大考生和家長,一
2022年04月28日 09:57今天,大學路小編為大家?guī)Я撕邶埥こ虒W院昆侖旅游學院有哪些專業(yè)(專業(yè)目錄一覽表),希望能幫助到廣大考
2022年04月25日 09:07今天,大學路小編為大家?guī)Я撕邶埥こ虒W院昆侖旅游學院招生專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生
2024年06月20日 04:20今天,大學路小編為大家?guī)Я撕邶埥こ虒W院招生專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長,一起
2024年06月20日 03:40今天,大學路小編為大家?guī)Я撕邶埥こ虒W院全國排名第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大考
2024年06月19日 15:00今天,大學路小編為大家?guī)Я撕邶埥こ虒W院昆侖旅游學院招生專業(yè)有哪些黑龍江工程學院昆侖旅游學院專業(yè)目錄
2024年06月16日 20:00今天,大學路小編為大家?guī)Я撕邶埥こ虒W院招生專業(yè)有哪些黑龍江工程學院專業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣大考
2024年06月16日 19:20教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品