當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測 >正文
今天大學(xué)路小編整理了湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2022年在湖北各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 位次值 | 備注 |
1 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)本科批 | 490 | 557.2 | 559.5 | 566.8 | ||
2 | 動畫 | 藝術(shù)本科批 | 490 | 560 | 564 | 573.2 | ||
3 | 商務(wù)英語 | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 300 | 338.5 | 429 | ||
4 | 商務(wù)英語 | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 322 | 344.5 | 408 | ||
5 | 商務(wù)英語 | 普通本科批 | 435 | 451 | 455.6 | 472 | ||
6 | 商務(wù)英語 | 普通本科批 | 409 | 434 | 440.1 | 454 | ||
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通本科批 | 435 | 451 | 455.7 | 477 | ||
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通本科批 | 409 | 434 | 438.6 | 454 | ||
9 | 土木工程 | 普通本科批 | 409 | 436 | 442.9 | 463 | ||
10 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 專科普通批 | 150 | 341 | 380.3 | 430 | ||
11 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 353 | 372.3 | 402 | ||
12 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通本科批 | 409 | 434 | 440.8 | 461 | ||
13 | 工程管理 | 中職本科批 | 625 | 644 | 654.6 | 686 | ||
14 | 工程管理 | 普通本科批 | 409 | 434 | 439.5 | 458 | ||
15 | 市場營銷 | 普通本科批 | 435 | 452 | 459.1 | 476 | ||
16 | 市場營銷 | 普通本科批 | 409 | 434 | 438 | 447 | ||
17 | 建設(shè)工程管理 | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 309 | 336.2 | 426 | ||
18 | 建設(shè)工程管理 | 專科普通批 | 150 | 321 | 346.8 | 392 | ||
19 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 490 | 560 | 565.1 | 584.8 | ||
20 | 新能源汽車工程 | 普通本科批 | 409 | 443 | 449 | 465 | ||
21 | 新能源汽車技術(shù) | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 326 | 346.8 | 395 | ||
22 | 智能*工程 | 普通本科批 | 409 | 434 | 440.4 | 465 | ||
23 | 機器人工程 | 普通本科批 | 409 | 435 | 439.7 | 451 | ||
24 | 機械電子工程 | 普通本科批 | 409 | 442 | 447 | 476 | ||
25 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 中職本科批 | 597 | 620 | 627.7 | 658 | ||
26 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 普通本科批 | 409 | 449 | 454.7 | 480 | ||
27 | 機電一體化技術(shù) | 專科普通批 | 150 | 329 | 348.6 | 395 | ||
28 | 物流管理 | 普通本科批 | 435 | 452 | 460.4 | 478 | ||
29 | 物流管理 | 普通本科批 | 409 | 434 | 442.7 | 471 | ||
30 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通本科批 | 409 | 438 | 441.2 | 459 | ||
31 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)本科批 | 490 | 555.2 | 557.8 | 571.6 | ||
32 | 環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計) | 藝術(shù)本科批 | 490 | 555.2 | 557.2 | 569.6 | ||
33 | 生物工程 | 普通本科批 | 409 | 444 | 451.9 | 460 | ||
34 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 329 | 354 | 407 | ||
35 | 電子信息工程 | 普通本科批 | 409 | 450 | 454.3 | 458 | ||
36 | 電子信息工程技術(shù) | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 337 | 362.4 | 406 | ||
37 | 電子商務(wù) | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 299 | 324.4 | 391 | ||
38 | 電子商務(wù) | 專科普通批 | 150 | 322 | 337 | 367 | ||
39 | 電子商務(wù) | 普通本科批 | 435 | 454 | 460.8 | 480 | ||
40 | 電子商務(wù) | 普通本科批 | 409 | 435 | 444.9 | 458 | ||
41 | 電氣工程及其自動化 | 普通本科批 | 409 | 451 | 457.4 | 478 | ||
42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)??婆?/td> | 150 | 466.4 | 494.3 | 563.6 | ||
43 | 英語 | 普通本科批 | 435 | 456 | 466.9 | 484 | ||
44 | 英語 | 普通本科批 | 409 | 440 | 448.1 | 469 | ||
45 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)本科批 | 490 | 558 | 561.9 | 578 | ||
46 | 視覺傳達設(shè)計(鳳凰傳媒廣告) | 藝術(shù)本科批 | 490 | 558.8 | 563.3 | 582.4 | ||
47 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科普通批 | 150 | 345 | 364.8 | 400 | ||
48 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 中職本科批 | 623 | 640 | 644.9 | 654 | ||
49 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通本科批 | 409 | 445 | 452.9 | 513 | ||
50 | 財務(wù)管理 | 中職本科批 | 620 | 650 | 658.1 | 675 | ||
51 | 財務(wù)管理 | 普通本科批 | 435 | 451 | 457 | 477 | ||
52 | 財務(wù)管理 | 普通本科批 | 409 | 434 | 439.3 | 457 | ||
53 | 軟件工程 | 普通本科批 | 409 | 443 | 449.8 | 473 | ||
54 | 通信工程 | 普通本科批 | 409 | 438 | 443.2 | 459 | ||
55 | 道路橋梁與渡河工程 | 普通本科批 | 409 | 435 | 438.1 | 453 | ||
56 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 435 | 451 | 456.6 | 474 | ||
57 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 409 | 434 | 438.2 | 447 | ||
58 | 高分子材料與工程 | 普通本科批 | 409 | 433 | 442.4 | 452 | ||
59 | 高分子材料智能*技術(shù) | ??破胀ㄅ?/td> | 150 | 321 | 334.4 | 401 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接: style="text-align:center;">湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2021年在湖北各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
首選物理 | ||||||||
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 商務(wù)英語 | 普通本科批 | 397 | 435 | 438.5 | 456 | 38 | 41.5 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通本科批 | 397 | 434 | 438.9 | 453 | 37 | 41.9 |
3 | 土木工程 | 普通本科批 | 397 | 435 | 442.2 | 500 | 38 | 45.2 |
4 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 普通高職高專 | 150 | 323 | 352 | 409 | 173 | 202 |
5 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通本科批 | 397 | 435 | 443.7 | 470 | 38 | 46.7 |
6 | 工程管理 | 普通本科批 | 397 | 434 | 441.7 | 471 | 37 | 44.7 |
7 | 市場營銷(吉利新媒體營銷) | 普通本科批 | 397 | 434 | 434.6 | 437 | 37 | 37.6 |
8 | 建設(shè)工程管理 | 普通高職高專 | 150 | 299 | 338.2 | 390 | 149 | 188.2 |
9 | 新能源汽車工程(吉利新能源汽車) | 普通本科批 | 397 | 434 | 440.1 | 463 | 37 | 43.1 |
10 | 新能源汽車技術(shù)(吉利新能源汽車) | 普通高職高專 | 150 | 162 | 281 | 392 | 12 | 131 |
11 | 智能*工程(華晟智能*) | 普通本科批 | 397 | 434 | 435.3 | 449 | 37 | 38.3 |
12 | 機器人工程(華晟智能*) | 普通本科批 | 397 | 434 | 438.2 | 453 | 37 | 41.2 |
13 | 機械電子工程(華晟智能*) | 普通本科批 | 397 | 434 | 436.6 | 453 | 37 | 39.6 |
14 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 普通本科批 | 397 | 438 | 448 | 499 | 41 | 51 |
15 | 機電一體化技術(shù)(華晟智能*) | 普通高職高專 | 150 | 247 | 292.3 | 372 | 97 | 142.3 |
16 | 物流管理(智慧物流) | 普通本科批 | 397 | 435 | 440.9 | 458 | 38 | 43.9 |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中興通訊) | 普通本科批 | 397 | 434 | 441.6 | 480 | 37 | 44.6 |
18 | 生物工程(工業(yè)微生物工程、康養(yǎng)食品) | 普通本科批 | 397 | 434 | 440.5 | 454 | 37 | 43.5 |
19 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 普通高職高專 | 150 | 273 | 325.2 | 391 | 123 | 175.2 |
20 | 電子信息工程(中興通訊) | 普通本科批 | 397 | 438 | 445.7 | 466 | 41 | 48.7 |
21 | 電子信息工程技術(shù)(中興通訊) | 普通高職高專 | 150 | 272 | 304 | 363 | 122 | 154 |
22 | 電子商務(wù)(吉利新能源汽車) | 普通高職高專 | 150 | 299 | 306.7 | 312 | 149 | 156.7 |
23 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析) | 普通本科批 | 397 | 434 | 440.3 | 467 | 37 | 43.3 |
24 | 電氣工程及其自動化 | 普通本科批 | 397 | 437 | 445.4 | 476 | 40 | 48.4 |
25 | 英語 | 普通本科批 | 397 | 439 | 445.4 | 456 | 42 | 48.4 |
26 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(中軟大數(shù)據(jù)運維與管理) | 普通高職高專 | 150 | 292 | 337.3 | 402 | 142 | 187.3 |
27 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中軟大數(shù)據(jù)開發(fā)) | 普通本科批 | 397 | 440 | 448.9 | 488 | 43 | 51.9 |
28 | 財務(wù)管理(用友新道智能財務(wù)) | 普通本科批 | 397 | 435 | 442.4 | 463 | 38 | 45.4 |
29 | 軟件工程(中軟人工智能) | 普通本科批 | 397 | 437 | 444.6 | 484 | 40 | 47.6 |
30 | 通信工程(中興通訊) | 普通本科批 | 397 | 434 | 438.8 | 465 | 37 | 41.8 |
31 | 道路橋梁與渡河工程 | 普通本科批 | 397 | 434 | 436.6 | 460 | 37 | 39.6 |
32 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 397 | 434 | 440.6 | 463 | 37 | 43.6 |
33 | 高分子材料與工程(功能新材料) | 普通本科批 | 397 | 434 | 448.2 | 467 | 37 | 51.2 |
首選歷史 | ||||||||
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 商務(wù)英語 | 普通本科批 | 463 | 476 | 485.3 | 512 | 13 | 22.3 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通本科批 | 463 | 476 | 486 | 506 | 13 | 23 |
3 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 普通高職高專 | 150 | 321 | 365.3 | 460 | 171 | 215.3 |
4 | 市場營銷(吉利新媒體營銷) | 普通本科批 | 463 | 476 | 481.8 | 505 | 13 | 18.8 |
5 | 建設(shè)工程管理 | 普通高職高專 | 150 | 325 | 365.5 | 457 | 175 | 215.5 |
6 | 物流管理(智慧物流) | 普通本科批 | 463 | 484 | 496.4 | 511 | 21 | 33.4 |
7 | 電子商務(wù)(吉利新能源汽車) | 普通高職高專 | 150 | 319 | 340.3 | 411 | 169 | 190.3 |
8 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析) | 普通本科批 | 463 | 481 | 493 | 510 | 18 | 30 |
9 | 英語 | 普通本科批 | 463 | 484 | 494.1 | 527 | 21 | 31.1 |
10 | 財務(wù)管理(用友新道智能財務(wù)) | 普通本科批 | 463 | 476 | 487.1 | 541 | 13 | 24.1 |
11 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 463 | 476 | 488.6 | 525 | 13 | 25.6 |
省外各專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢: style="text-align:center;">2021年本科普通類理工、文史錄取分?jǐn)?shù)線
(非改革省份)
2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計
(改革省份專業(yè)+院校模式)
2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計
(改革省份院校專業(yè)組模式)
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2020年各省(區(qū)、市)高考錄取分?jǐn)?shù)線及位次情況
省份 | 批次 | 科類 | 批次控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 位次值 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批(不分文理) | 美術(shù)類 | 235 | 466 | 456 | 15511 |
本科第二批 | 文史類 | 488 | 308 | 299 | 45095 | |
理工類 | 463 | 329 | 321 | 138118 | ||
安徽 | 藝術(shù)二批 | 美術(shù)類 | 694.49 | 674 | / | |
文理科本科第二批 | 文史類 | 499 | 519.91 | 515.96 | 38460 | |
理工類 | 435 | 482.22 | 470.73 | 124524 | ||
山東 | 藝術(shù)本科批校考 | 藝術(shù)類 | 426 | 382 | / | |
藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 314 | 528.97 | 508.38 | / | |
綜合改革 | 選考物理 | 449 | 484 | 470 | 126923 | |
選考?xì)v史 | 449 | 484 | 477 | 72622 | ||
浙江 | 藝術(shù)類第二批(不分文理) | 美術(shù)類 | 511 | 537 | 531 | 122753 |
綜合改革 | 不分文理 | 557 | 368 | / | ||
廣東 | 第二批本科 | 文史類 | 430 | 488.95 | 485.95 | 54526 |
理工類 | 410 | 476.86 | 456.84 | 161621 | ||
海南 | 綜合改革文理本科批 | 選考物理 | 463 | 503 | 475 | 14975 |
選考?xì)v史 | 463 | 530 | 507 | 14323 | ||
福建 | 本科二批 | 文史類 | 465 | 496 | 479 | 23289 |
理工類 | 402 | 453 | 430 | 75270 | ||
河北 | 本科二批文理 | 文史類 | 465 | 507.1 | 496.1 | 41562 |
理工類 | 415 | 498.1 | 485.1 | 130367 | ||
廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 381 | 418.97 | 387.95 | 47997 |
理工類 | 353 | 411.91 | 367.88 | 58502 | ||
河南 | 提前批藝術(shù)專業(yè)本科B段 | 藝術(shù)文 | 350 | 304 | 279.2 | / |
藝術(shù)理 | 350 | 305.2 | 265.6 | / | ||
本科第二批 | 文史類 | 465 | 515.11 | 505.12 | 59518 | |
理工類 | 418 | 500.11 | 484.10 | 195845 | ||
江西 | 文理本科第二批 | 文史類 | 488 | 512.97 | 507.97 | 30572 |
理工類 | 463 | 506.93 | 484.91 | 85588 | ||
藝術(shù)類本科第二批 | 藝術(shù)類 | 347 | 486.629 | 463.4 | / | |
貴州 | 第二批本科 | 文史類 | 463 | 504.09 | 476.09 | 39504 |
理工類 | 384 | 403.09 | 391.08 | 123177 | ||
四川 | 本科二批 | 文史類 | 459 | 486.101 | 472.096 | 55113 |
理工類 | 443 | 475.107 | 462.087 | 151920 | ||
黑龍江 | 文理本科二批(A) | 文史類 | 356 | 418.105 | 412.114 | 19136 |
理工類 | 301 | 398.056 | 383.085 | 63937 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史類 | 370 | 408.105 | 387.095 | / |
理工類 | 317 | 377.072 | 359.069 | / | ||
博州定向計劃 | 文史類 | 382 | 382 | / | ||
理工類 | 352 | 319 | / | |||
湖南 | 本科三批 | 文史類 | 501 | 518 | 514 | 39065 |
理工類 | 433 | 463 | 457 | 115865 | ||
藝術(shù)本科三批 | 美術(shù)文 | 372 | 503 | 437 | / | |
美術(shù)理 | 260 | 441 | 373 | / | ||
山西 | 文理本科第二批C線 | 文史類 | 400 | 448.102 | 439.104 | / |
理工類 | 370 | 444.082 | 414.099 | / | ||
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù)類 | 305 | 575.2 | 536 | 9386 |
中職本科 | 機械類 | 583 | 672 | 604 | 139 | |
計算機類 | 615 | 646 | 631 | 356 | ||
建筑類 | 588 | 672 | 619 | 74 | ||
財經(jīng)類 | 642 | 675 | 655 | 101 | ||
汽修類 | 552 | 587 | 558 | 173 | ||
本科第二批 | 文史類 | 426 | 490.109 | 451.099 | 36377 | |
理工類 | 395 | 478.108 | 430.097 | 103989 | ||
藝術(shù)高職高專 | 美術(shù)類 | 120 | 538.000 | 441.200 | 18255 | |
高職高專 | 文史類 | 150 | 421.102 | 265.072 | / | |
理工類 | 150 | 399.091 | 262.086 | / | ||
備注:表中各省批次控制分?jǐn)?shù)如有出入以各省教育廳公布為準(zhǔn)。 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2020年湖北省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 專業(yè) | 系別 | 科類 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 機器人工程 | 機械工程系 | 理工類 | 430.100 | 436.039 |
湖北省 | 機械電子工程 | 機械工程系 | 理工類 | 430.100 | 437.371 |
湖北省 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 機械工程系 | 理工類 | 443.100 | 451.000 |
湖北省 | 新能源汽車工程 | 機械工程系 | 理工類 | 430.110 | 435.192 |
湖北省 | 工業(yè)工程(中職) | 機械工程系 | 中職本科 | 558.000 | 598.300 |
湖北省 | 電氣工程及其自動化 | 電氣信息系 | 理工類 | 431.110 | 440.558 |
湖北省 | 電子信息工程 | 電氣信息系 | 理工類 | 430.100 | 436.498 |
湖北省 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電氣信息系 | 理工類 | 431.100 | 444.031 |
湖北省 | 軟件工程 | 電氣信息系 | 理工類 | 436.100 | 443.692 |
湖北省 | 通信工程 | 電氣信息系 | 理工類 | 430.100 | 436.027 |
湖北省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 電氣信息系 | 理工類 | 433.110 | 445.161 |
湖北省 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中職) | 電氣信息系 | 中職本科 | 631.000 | 635.300 |
湖北省 | 高分子材料與工程 | 生化工程系 | 理工類 | 430.100 | 436.617 |
湖北省 | 生物工程 | 生化工程系 | 理工類 | 430.100 | 437.513 |
湖北省 | 道路橋梁與渡河工程 | 土木工程系 | 理工類 | 430.100 | 444.814 |
湖北省 | 工程管理 | 土木工程系 | 理工類 | 430.100 | 436.015 |
湖北省 | 土木工程 | 土木工程系 | 理工類 | 430.100 | 437.233 |
湖北省 | 工程管理(中職) | 土木工程系 | 中職本科 | 619.000 | 634.933 |
湖北省 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟系 | 理工類 | 430.100 | 437.833 |
湖北省 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟系 | 理工類 | 430.100 | 436.136 |
湖北省 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟系 | 文史類 | 451.110 | 459.831 |
湖北省 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟系 | 文史類 | 451.110 | 458.180 |
湖北省 | 財務(wù)管理 | 管理系 | 理工類 | 433.090 | 440.295 |
湖北省 | 電子商務(wù) | 管理系 | 理工類 | 430.110 | 438.580 |
湖北省 | 市場營銷 | 管理系 | 理工類 | 431.100 | 434.431 |
湖北省 | 物流管理 | 管理系 | 理工類 | 430.100 | 435.702 |
湖北省 | 財務(wù)管理 | 管理系 | 文史類 | 451.100 | 458.336 |
湖北省 | 電子商務(wù) | 管理系 | 文史類 | 451.100 | 456.922 |
湖北省 | 市場營銷 | 管理系 | 文史類 | 451.100 | 452.772 |
湖北省 | 物流管理 | 管理系 | 文史類 | 453.110 | 460.768 |
湖北省 | 財務(wù)管理(中職) | 管理系 | 中職本科 | 655.000 | 663.267 |
湖北省 | 商務(wù)英語 | 外國語系 | 理工類 | 430.100 | 435.682 |
湖北省 | 英語 | 外國語系 | 理工類 | 434.090 | 446.603 |
湖北省 | 商務(wù)英語 | 外國語系 | 文史類 | 451.100 | 455.845 |
湖北省 | 英語 | 外國語系 | 文史類 | 451.110 | 459.941 |
湖北省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù) | 536.000 | 543.312 |
湖北省 | 動畫 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù) | 536.400 | 552.378 |
湖北省 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù) | 536.000 | 544.641 |
湖北省 | 環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計) | 藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù) | 536.000 | 539.326 |
湖北省 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù) | 539.200 | 549.037 |
湖北省 | 視覺傳達設(shè)計(廣告與會展) | 藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù) | 536.000 | 541.752 |
湖北省 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計系 | 藝術(shù) | 539.600 | 551.303 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,成立于2002年8月,學(xué)校是由湖北工業(yè)大學(xué)申辦、按新機制運行、以本科和高職高專教育為主的高等學(xué)校(民辦的獨立學(xué)院),具有獨立的法人資格。
2004年2月經(jīng)國家教育部確認(rèn),2010年獲“全國先進獨立學(xué)院”榮譽稱號, 2013年獲“全國教育改革創(chuàng)新示范學(xué)?!睒s譽稱號 。
以上就是大學(xué)路小編給大家?guī)淼暮惫I(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹颂旖蚬I(yè)大學(xué)都有什么藝術(shù)類??紝I(yè)歷年分?jǐn)?shù)線是多少怎么樣,希望能幫助到廣
2023年02月23日 02:49今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022西北工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分好不好,希望能幫助
2023年03月05日 02:18今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022西安工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分怎么樣,希望能幫助
2023年03月05日 09:26今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?017高考分?jǐn)?shù)線哈工大哈爾濱工業(yè)大學(xué)計算機專業(yè)分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大
2023年04月21日 11:46今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹颂旖蚬I(yè)大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線天津工業(yè)大學(xué)到底是幾本學(xué)校,高考好考嗎,希望能幫助
2023年04月21日 16:52今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?02o年浙江省高考分?jǐn)?shù)線西安工業(yè)大學(xué)2o13年在陜錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫
2023年04月22日 14:26今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹烁呖挤謹(jǐn)?shù)線西工大西北工業(yè)大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起
2023年04月24日 03:43今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹诵陆酱蟾呖挤謹(jǐn)?shù)線為什么西北工業(yè)大學(xué)每個專業(yè)分?jǐn)?shù)線都比錄取分?jǐn)?shù)線要...
2023年04月24日 08:19今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹斯枮I2016高考分?jǐn)?shù)線哈爾濱工業(yè)大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到
2023年04月24日 11:13今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹藦V東工業(yè)大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線2022年,想要考入廣東工業(yè)大學(xué),需要達到多少分呢
2023年04月25日 01:55教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時間:2024年04月20日211大學(xué)競爭排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品