當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
今天大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),希望能幫助到大家,一起來(lái)看看吧!
2022北京理工大學(xué)珠海學(xué)院在安徽本科二批理科錄取分?jǐn)?shù)線478分;北京理工大學(xué)珠海學(xué)院在廣西本科二批理科錄取分?jǐn)?shù)線434分;北京理工大學(xué)珠海學(xué)院在海南本科批錄取分?jǐn)?shù)線552分;北京理工大學(xué)珠海學(xué)院在貴州本科一批理科錄取分?jǐn)?shù)線551分等。
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 404/- | 373 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 442/- | 409 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 478/111280 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 509/31148 | 480 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 481/80715 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 515/22021 | 472 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 512/114789 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 530/21635 | 527 | ||
湖北 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 482/75767 | 409 | (W03) | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 484/28040 | 435 | (L01) | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 478/93999 | 414 | -2 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 482/37272 | 451 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 434/72607 | 343 | ||
廣西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 487/24129 | 421 | ||
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 552/19755 | 471 | -1 | 不限 |
重慶 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 450/67588 | 411 | ||
重慶 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 469/21442 | 415 | ||
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 551/9481 | 451 | ||
貴州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 603/2121 | 549 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 428 | 34083 |
天津 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 481 | 37482 |
河北 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 歷史 | 508 | 32336 |
河北 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 物理 | 510 | 77713 |
山西 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 445 | 4650 |
山西 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 390 | 16766 |
內(nèi)蒙古 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 449 | 12145 |
內(nèi)蒙古 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 344 | 48165 |
遼寧 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 歷史 | 495 | 22037 |
遼寧 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 物理 | 411 | 76728 |
吉林 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 387 | 17781 |
吉林 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 346 | 50089 |
黑龍江 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 366 | 23552 |
黑龍江 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 320 | 69982 |
江蘇 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 歷史 | 497 | 42874 |
江蘇 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 物理 | 460 | 124517 |
浙江 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 503 | 152222 |
安徽 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 547 | 30673 |
安徽 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 470 | 106379 |
江西 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 541 | 21193 |
江西 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 491 | 71900 |
山東 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 467 | 225261 |
河南 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 519 | 49184 |
河南 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 442 | 233927 |
湖北 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 歷史 | 524 | 26159 |
湖北 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 物理 | 498 | 68692 |
湖南 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 歷史 | 498 | 34515 |
湖南 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 物理 | 486 | 94957 |
廣東 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 歷史 | 477 | 69452 |
廣東 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 物理 | 462 | 186126 |
廣西 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 472 | 26092 |
廣西 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 439 | 71207 |
海南 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 526 | 24273 |
重慶 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 歷史 | 501 | 24784 |
重慶 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 物理 | 471 | 70444 |
四川 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 543 | 17305 |
貴州 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 497 | 32611 |
貴州 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 377 | 118037 |
云南 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 506 | 37856 |
云南 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 477 | 64299 |
陜西 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 436 | 34520 |
陜西 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 391 | 94579 |
寧夏 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 447 | 8430 |
寧夏 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 383 | 18082 |
新疆 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 394 | 8726 |
新疆 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 361 | 25116 |
2022廣東省普高錄取各專業(yè)分?jǐn)?shù)線及最低排位統(tǒng)計(jì)表
2022年分省分科類錄取分?jǐn)?shù)線(總表)
普通類:
省份 | 科類 | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | ||
最低 | 最高 | 平均分 | |||
廣東 | 物理類 | 445 | 493 | 551 | 499 |
歷史類 | 437 | 494 | 522 | 498 | |
北京 | 綜合改革 | 425 | 455 | 462 | 459 |
天津 | 綜合改革 | 463 | 492 | 505 | 497 |
河北 | 物理類 | 430 | 506 | 533 | 517 |
歷史類 | 443 | 500 | 509 | 506 | |
山西 | 理科 | 373 | 404 | 436 | 413 |
文科 | 409 | 442 | 469 | 449 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 323 | 348 | 406 | 373 |
文科 | 366 | 388 | 440 | 417 | |
遼寧 | 物理類 | 362 | 418 | 512 | 450 |
歷史類 | 404 | 468 | 491 | 481 | |
吉林 | 理科 | 327 | 388 | 484 | 417 |
文科 | 364 | 421 | 469 | 436 | |
黑龍江 | 理科 | 308 | 382 | 452 | 399 |
文科 | 365 | 403 | 426 | 407 | |
江蘇 | 物理類 | 429 | 475 | 496 | 482 |
歷史類 | 471 | 497 | 499 | 498 | |
浙江 | 綜合改革 | 497 | 526 | 573 | 548 |
安徽 | 理科 | 435 | 478 | 490 | 483 |
文科 | 480 | 509 | 513 | 510 | |
福建 | 物理類 | 428 | 482 | 509 | 489 |
歷史類 | 468 | 490 | 513 | 498 | |
江西 | 理科 | 440 | 461 | 501 | 487 |
文科 | 472 | 515 | 520 | 517 | |
山東 | 綜合改革 | 437 | 469 | 570 | 499 |
河南 | 理科 | 405 | 455 | 516 | 472 |
文科 | 445 | 474 | 526 | 497 | |
湖北 | 物理類 | 409 | 482 | 511 | 493 |
歷史類 | 435 | 484 | 520 | 497 | |
湖南 | 物理類 | 414 | 478 | 497 | 486 |
歷史類 | 451 | 482 | 489 | 485 | |
廣西 | 理科 | 343 | 434 | 472 | 445 |
文科 | 421 | 487 | 526 | 501 | |
海南 | 綜合改革 | 471 | 539 | 696 | 567 |
重慶 | 物理類 | 411 | 450 | 509 | 461 |
歷史類 | 415 | 469 | 510 | 479 | |
四川 | 理科 | 426 | 451 | 507 | 463 |
文科 | 466 | 495 | 536 | 506 | |
貴州 | 理科 | 360 | 384 | 452 | 401 |
文科 | 471 | 472 | 506 | 487 | |
云南 | 理科 | 430 | 477 | 516 | 490 |
文科 | 505 | 524 | 542 | 532 | |
陜西 | 理科 | 344 | 402 | 424 | 409 |
文科 | 400 | 442 | 474 | 449 | |
寧夏 | 理科 | 350 | 383 | 392 | 388 |
文科 | 425 | 448 | 463 | 454 | |
新疆 | 理科 | 290 | 351 | 387 | 362 |
文科 | 334 | 377 | 409 | 387 |
國(guó)際項(xiàng)目:
省份 | 科類 | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | ||
最低 | 最高 | 平均分 | |||
廣東 | 物理類 | 445 | 480 | 536 | 489 |
歷史類 | 437 | 475 | 524 | 485 | |
山西 | 理科 | 373 | 405 | 406 | 405 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 366 | 416 | 416 | 416 |
遼寧 | 物理類 | 362 | 440 | 477 | 459 |
歷史類 | 404 | 466 | 494 | 480 | |
吉林 | 理科 | 327 | 429 | 429 | 429 |
文科 | 364 | 411 | 411 | 411 | |
黑龍江 | 理科 | 308 | 371 | 418 | 386 |
文科 | 365 | 380 | 407 | 392 | |
浙江 | 綜合改革 | 497 | 534 | 564 | 551 |
福建 | 歷史類 | 468 | 491 | 516 | 498 |
江西 | 文科 | 472 | 524 | 529 | 527 |
山東 | 綜合改革 | 437 | 466 | 535 | 475 |
河南一本 | 理科 | 509 | 512 | 518 | 515 |
文科 | 527 | 530 | 530 | 530 | |
河南 | 理科 | 405 | 425 | 495 | 443 |
文科 | 445 | 475 | 509 | 485 | |
湖北 | 物理類 | 409 | 457 | 507 | 474 |
歷史類 | 435 | 475 | 491 | 480 | |
廣西 | 文科 | 421 | 503 | 503 | 503 |
海南 | 綜合改革 | 471 | 541 | 549 | 545 |
重慶 | 物理類 | 411 | 445 | 470 | 452 |
歷史類 | 415 | 461 | 473 | 466 | |
四川一本 | 理科 | 515 | 515 | 519 | 517 |
文科 | 538 | 542 | 542 | 542 | |
四川 | 理科 | 426 | 433 | 510 | 454 |
文科 | 466 | 504 | 518 | 510 | |
貴州一本 | 理科 | 451 | 551 | 551 | 551 |
文科 | 549 | 603 | 603 | 603 | |
陜西 | 文科 | 400 | 450 | 468 | 462 |
民航招飛(提前批):
省份 | 科類 | 所在批次控制線 | 最低 | 最高 | 平均值 |
廣東 | 物理類 | 450 | 498 | 562 | 522 |
河南 | 理科 | 450 | 468 | 533 | 496 |
山西 | 理科 | 450 | 460 | 487 | 474 |
點(diǎn)擊查看各省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線: style="text-align:center;">2021普招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(廣東)
2021普招分省錄取分?jǐn)?shù)線
普通類:
省份 | 科類 | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | ||
最低 | 最高 | 平均分 | |||
廣東 | 物理類 | 432 | 482 | 546 | 491 |
歷史類 | 448 | 498 | 538 | 504 | |
北京 | 綜合改革 | 400 | 428 | 443 | 438 |
天津 | 綜合改革 | 463 | 481 | 491 | 486 |
河北 | 物理類 | 412 | 510 | 600 | 534 |
歷史類 | 454 | 508 | 514 | 512 | |
山西 | 理科 | 343 | 390 | 442 | 403 |
文科 | 393 | 445 | 475 | 455 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 301 | 344 | 397 | 366 |
文科 | 392 | 449 | 477 | 464 | |
遼寧 | 物理類 | 336 | 411 | 553 | 457 |
歷史類 | 456 | 502 | 534 | 515 | |
吉林 | 理科 | 305 | 346 | 461 | 382 |
文科 | 335 | 405 | 475 | 426 | |
黑龍江 | 理科 | 280 | 357 | 391 | 375 |
文科 | 354 | 388 | 444 | 409 | |
江蘇 | 物理類 | 417 | 460 | 470 | 463 |
歷史類 | 476 | 497 | 506 | 501 | |
浙江 | 綜合改革 | 495 | 521 | 578 | 544 |
安徽 | 理科 | 415 | 470 | 497 | 479 |
文科 | 519 | 547 | 557 | 552 | |
福建 | 物理類 | 423 | 482 | 516 | 492 |
歷史類 | 467 | 485 | 513 | 498 | |
江西 | 理科 | 443 | 491 | 527 | 501 |
文科 | 496 | 541 | 553 | 547 | |
山東 | 綜合改革 | 444 | 472 | 510 | 491 |
河南 | 理科 | 400 | 442 | 520 | 481 |
文科 | 466 | 519 | 554 | 530 | |
湖北 | 物理類 | 397 | 498 | 549 | 504 |
歷史類 | 463 | 524 | 538 | 529 | |
湖南 | 物理類 | 434 | 486 | 510 | 497 |
歷史類 | 466 | 498 | 505 | 500 | |
廣西 | 理科 | 348 | 439 | 461 | 452 |
文科 | 413 | 474 | 495 | 485 | |
海南 | 綜合改革 | 466 | 526 | 619 | 551 |
重慶 | 物理類 | 446 | 471 | 609 | 496 |
歷史類 | 456 | 506 | 535 | 514 | |
四川 | 理科 | 430 | 438 | 534 | 467 |
文科 | 474 | 484 | 546 | 512 | |
貴州 | 理科 | 367 | 377 | 450 | 399 |
文科 | 479 | 497 | 539 | 509 | |
云南 | 理科 | 435 | 477 | 486 | 480 |
文科 | 500 | 506 | 549 | 526 | |
陜西 | 理科 | 341 | 391 | 427 | 401 |
文科 | 406 | 440 | 459 | 452 | |
寧夏 | 理科 | 345 | 383 | 386 | 384 |
文科 | 430 | 447 | 493 | 474 | |
新疆 | 理科 | 302 | 361 | 409 | 372 |
文科 | 350 | 394 | 459 | 414 |
國(guó)際項(xiàng)目:
省份 | 科類 | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | ||
最低 | 最高 | 平均分 | |||
廣東 | 物理類 | 432 | 462 | 549 | 476 |
歷史類 | 448 | 477 | 522 | 489 | |
山西 | 理科 | 343 | 394 | 394 | 394 |
文科 | 393 | 451 | 478 | 462 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 392 | 462 | 462 | 462 |
遼寧 | 物理類 | 336 | 431 | 449 | 440 |
歷史類 | 456 | 495 | 506 | 501 | |
吉林 | 理科 | 305 | 449 | 449 | 449 |
文科 | 335 | 387 | 387 | 387 | |
黑龍江 | 理科 | 280 | 320 | 358 | 342 |
文科 | 354 | 366 | 409 | 386 | |
浙江 | 綜合改革 | 495 | 521 | 559 | 546 |
福建 | 歷史類 | 467 | 485 | 510 | 491 |
江西 | 文科 | 496 | 542 | 542 | 542 |
山東 | 綜合改革 | 444 | 467 | 503 | 474 |
河南一本 | 理科 | 518 | 524 | 536 | 529 |
文科 | 558 | 559 | 563 | 561 | |
河南 | 理科 | 400 | 420 | 481 | 438 |
文科 | 466 | 503 | 528 | 513 | |
湖北 | 物理類 | 397 | 454 | 493 | 475 |
歷史類 | 463 | 511 | 518 | 515 | |
廣西 | 文科 | 413 | 472 | 472 | 472 |
海南 | 綜合改革 | 466 | 549 | 590 | 570 |
重慶 | 物理類 | 446 | 478 | 499 | 488 |
歷史類 | 456 | 501 | 512 | 507 | |
四川一本 | 理科 | 521 | 523 | 539 | 529 |
文科 | 541 | 543 | 544 | 544 | |
四川 | 理科 | 430 | 435 | 500 | 450 |
文科 | 474 | 501 | 524 | 508 | |
貴州一本 | 理科 | 456 | 465 | 465 | 465 |
陜西 | 理科 | 341 | 393 | 422 | 405 |
文科 | 406 | 436 | 476 | 451 |
藝術(shù)類:
省份 | 批次 | 省控制線(文化/美術(shù)) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
文化課 | 美術(shù)課 | 綜合分 | ||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
廣東 | 美術(shù)批次 | 325/200 | 330 | 480 | 200 | 242 | 483 | 506 |
河南 | 美術(shù)批次 | 337/190 | 351 | 473 | 195 | 250 | 277.2 | 306.2 |
山西 | 美術(shù)批次 | 275文 240理/204 | 286文 269理 | 340文 269理 | 221.4 | 239 | 64.607 | 67.247 |
貴州 | 美術(shù)批次 | 383文 294理/180 | 385文 317理 | 479文 339理 | 222.99 | 238.33 | 260.798 | 330.992 |
江西 | 美術(shù)批次 | 332/316 | 446 | 468 | 327 | 331 | 518.57 | 524.62 |
黑龍江 | 美術(shù)批次 | 265/180 | 300 | 363 | 222 | 232 | 468 | 478.2 |
山東 | 美術(shù)批次 | 333/198 | 403 | 413 | 226.6 | 233.6 | 531 | 520 |
湖北 | 美術(shù)批次 | 325/192 | 403 | 425 | 213 | 227 | 594.8 | 605.2 |
招飛:
省份 | 科類 | 所在批次控制線 | 最低 | 最高 |
廣東 | 理科 | 450 | 499 | 564 |
文科 | 450 | 471 | 521 | |
河南 | 理科 | 450 | 466 | 523 |
山西 | 理科 | 450 | 468 | 468 |
2020廣東省普高錄取各專業(yè)分?jǐn)?shù)線及最低排位統(tǒng)計(jì)表
2020年普招錄取分?jǐn)?shù)線(分省統(tǒng)計(jì)、增加排位)
普通類:
省份 | 科類 | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 最低排位 | |
最低 | 最高 | ||||
廣東 | 理工 | 410 | 464 | 536 | 151298 |
文史 | 430 | 489 | 531 | 50544 | |
北京 | 綜合改革 | 436 | 473 | 491 | 32056 |
天津 | 綜合改革 | 476 | 491 | 517 | 38047 |
河北 | 理工 | 415 | 534 | 542 | 85087 |
文史 | 465 | 527 | 528 | 25917 | |
山西 | 理工 | 370 | 419 | 499 | 91213 |
文史 | 400 | 457 | 488 | 26437 | |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 333 | 338 | 420 | 56018 |
文史 | 437 | 481 | 515 | 12290 | |
遼寧 | 理工 | 359 | 464 | 480 | 57867 |
文史 | 472 | 520 | 540 | 15501 | |
吉林 | 理工 | 336 | 348 | 495 | 59703 |
文史 | 371 | 445 | 523 | 14532 | |
黑龍江 | 理工 | 301 | 402 | 447 | 57052 |
文史 | 356 | 426 | 452 | 16756 | |
江蘇 | 理工 | 313 | 329 | 331 | 163501 |
文史 | 284 | 315 | 320 | 53063 | |
浙江 | 綜合改革 | 495 | 503 | 572 | 152125 |
安徽 | 理工 | 435 | 489 | 507 | 106833 |
文史 | 499 | 527 | 542 | 29246 | |
福建 | 理工 | 402 | 459 | 504 | 61999 |
文史 | 465 | 491 | 508 | 19862 | |
江西 | 理工 | 463 | 507 | 522 | 65419 |
文史 | 488 | 528 | 542 | 18944 | |
山東 | 綜合改革 | 449 | 483 | 531 | 205602 |
河南 | 理工 | 418 | 510 | 581 | 158828 |
文史 | 465 | 524 | 536 | 43484 | |
湖北 | 理工 | 395 | 496 | 506 | 68734 |
文史 | 426 | 498 | 526 | 21609 | |
廣西 | 理工 | 353 | 442 | 472 | 70379 |
文史 | 381 | 451 | 485 | 22112 | |
海南 | 綜合改革 | 463 | 513 | 628 | 26062 |
重慶 | 理工 | 411 | 449 | 475 | 66610 |
文史 | 443 | 505 | 530 | 18820 | |
四川 | 理工 | 443 | 488 | 528 | 123772 |
文史 | 459 | 502 | 515 | 31795 | |
貴州 | 理工 | 384 | 419 | 490 | 94019 |
文史 | 463 | 497 | 532 | 27178 | |
云南 | 理工 | 440 | 482 | 562 | 64058 |
文史 | 480 | 508 | 535 | 28066 | |
陜西 | 理工 | 350 | 410 | 467 | 91712 |
文史 | 405 | 473 | 506 | 28033 | |
青海 | 理工 | 330 | 352 | 378 | 14694 |
文史 | 401 | 424 | 438 | 4648 | |
寧夏 | 理工 | 368 | 393 | 410 | 19596 |
文史 | 451 | 489 | 491 | 6107 | |
新疆 | 理工 | 317 | 389 | 438 | - |
文史 | 370 | 435 | 469 | - |
國(guó)際項(xiàng)目:
省份 | 科類 | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 最低排位 | |
最低 | 最高 | ||||
廣東 | 理科 | 410 | 456 | 529 | 160605 |
文科 | 430 | 479 | 530 | 59398 | |
天津 | 綜合改革 | 476 | 476 | 476 | 40982 |
河北 | 理科 | 415 | 500 | 515 | 116657 |
文科 | 465 | 483 | 483 | 48769 | |
山西 | 理科 | 370 | 425 | 447 | 91213 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 437 | 446 | 492 | 17948 |
遼寧 | 理科 | 359 | 420 | 492 | 77580 |
文科 | 472 | 505 | 516 | 18652 | |
吉林 | 理科 | 336 | 368 | 504 | 55059 |
文科 | 371 | 407 | 521 | 20018 | |
黑龍江 | 理科 | 301 | 374 | 445 | 67096 |
文科 | 356 | 428 | 449 | 16420 | |
浙江 | 綜合改革 | 495 | 519 | 566 | 135705 |
安徽 | 理科 | 435 | 497 | 497 | 99440 |
文科 | 499 | 528 | 529 | 53855 | |
福建 | 理科 | 402 | 464 | 485 | 59656 |
文科 | 465 | 501 | 522 | 17183 | |
江西 | 理科 | 463 | 507 | 534 | 65419 |
山東 | 綜合改革 | 449 | 468 | 538 | 236150 |
河南一本 | 理科 | 544 | 545 | 580 | 109540 |
文科 | 556 | 556 | 567 | 22087 | |
河南 | 理科 | 418 | 433 | 527 | 266534 |
文科 | 465 | 496 | 530 | 67788 | |
湖北 | 理科 | 395 | 486 | 545 | 74294 |
文科 | 426 | 478 | 492 | 27731 | |
廣西 | 文科 | 381 | 458 | 470 | 19983 |
海南 | 綜合改革 | 463 | 512 | 565 | 26285 |
重慶 | 理科 | 411 | 430 | 487 | 75009 |
文科 | 443 | 482 | 526 | 25416 | |
四川一本 | 理科 | 529 | 529 | 568 | 81375 |
文科 | 527 | 527 | 537 | 17704 | |
四川 | 理科 | 443 | 443 | 490 | 171036 |
文科 | 459 | 461 | 520 | 64627 | |
貴州一本 | 理科 | 480 | 480 | 482 | 45676 |
貴州 | 理科 | 384 | 384 | 447 | 130375 |
文科 | 463 | 481 | 493 | 36363 | |
陜西 | 理科 | 350 | 410 | 411 | 91712 |
文科 | 405 | 491 | 491 | 21729 | |
新疆 | 理科 | 317 | 339 | 411 | - |
文科 | 370 | 435 | 435 | - |
美術(shù)類:
序號(hào) | 省份 | 省控制線(文化/美術(shù)) | 批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
文化課 | 美術(shù)課 | 綜合分 | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
1 | 廣東 | 260/203 | 美術(shù)批次 | 272 | 456 | 205 | 253 | 482 | 504 |
2 | 山西 | 280/205 | 美術(shù)批次 | 298 | 397 | 208 | 237 | 64 | 67 |
3 | 遼寧 | 354/185 | 美術(shù)批次 | 409 | 429 | 228 | 240 | 441 | 446 |
4 | 黑龍江 | 247/180 | 美術(shù)批次 | 312 | 384 | 201 | 216 | 447 | 463 |
5 | 福建 | 349/195 | 美術(shù)批次 | 421 | 492 | 202 | 239 | - | - |
6 | 江西 | 347/270 | 美術(shù)批次 | 358 | 429 | 313 | 335 | 493 | 503 |
7 | 山東 | 314(文化) | 美術(shù)批次 | 327 | 492 | 222 | 251 | 532 | 543 |
8 | 河南 | 350/190 | 美術(shù)批次 | 348 | 476 | 192 | 267 | 293 | 321 |
9 | 湖北 | 305/186 | 美術(shù)批次 | 384 | 414 | 201 | 220 | 571 | 578 |
10 | 貴州 | 370/180 | 美術(shù)批次 | 370 | 514 | 222 | 236 | 282 | 347 |
招飛:
序號(hào) | 省份 | 科類 | 所在批次控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 最高分 |
1 | 廣東 | 理科 | 450 | 457 | 551 |
文科 | 450 | 457 | 526 | ||
2 | 河南 | 理科 | 450 | 460 | 598 |
文科 | 450 | 520 | 545 | ||
3 | 山西 | 理科 | 450 | 453 | 489 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(Beijing Institute of Technology,Zhuhai)創(chuàng)辦于2004年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的本科院校。學(xué)校位于廣東省珠海市唐家灣,為全國(guó)國(guó)際商務(wù)人才培養(yǎng)基地。
2004年5月8日,經(jīng)教育部批準(zhǔn),北京理工大學(xué)珠海學(xué)院正式成立。2013年,學(xué)校順利通過(guò)教學(xué)狀態(tài)評(píng)估。2016年10月25日,學(xué)校入選廣東省首批普通高校本科轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校。
以上就是大學(xué)路整理的北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
手機(jī)一直以來(lái)被視為學(xué)生學(xué)習(xí)最大的危害,也因此很多學(xué)校都把手機(jī)設(shè)為違禁物品。即使在大學(xué)課堂上,我們也能
2020年07月13日 09:53青島理工大學(xué)位于山東省青島市,一些同學(xué)對(duì)于青島理工大學(xué)也是比較有意向,不過(guò)很多同學(xué)對(duì)于青島理工大學(xué)是
1970年01月01日 08:00長(zhǎng)沙理工大學(xué)坐落于湖南省長(zhǎng)沙市,不少同學(xué)也是比較認(rèn)可長(zhǎng)沙理工大學(xué),不過(guò)對(duì)于長(zhǎng)沙理工大學(xué)是幾本?長(zhǎng)沙理
1970年01月01日 08:00說(shuō)到廣東省的大學(xué),比較知名的應(yīng)該屬中山大學(xué)和華南理工大學(xué)了!那么,問(wèn)題來(lái)了,廣東省還有哪些一本大學(xué)呢
2020年07月11日 11:37很多同學(xué)在選擇學(xué)校的時(shí)候,對(duì)于學(xué)校都不是很了解,畢竟全國(guó)的大學(xué)很多,進(jìn)行選擇的時(shí)候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:35一些計(jì)劃報(bào)考哈爾濱理工大學(xué)的同學(xué)們,對(duì)哈爾濱理工大學(xué)并不是很了解,不少同學(xué)都咨詢小編哈爾濱理工大學(xué)好
2020年07月10日 17:19華東理工大學(xué)作為211工程,985工程高校,在全國(guó)的大學(xué)排名中也是名列前茅的。想要報(bào)考華東理工大學(xué)的
2020年07月08日 08:48校園暴力事件頻頻發(fā)生,可是為什么會(huì)越來(lái)越囂張,都沒(méi)有人去管理的嗎?校方人員都去哪了?司法人員也都去哪
2020年05月20日 21:182020年高考分?jǐn)?shù)線還沒(méi)公布,專注教育小編會(huì)在第一時(shí)間更新高考分?jǐn)?shù)線,敬請(qǐng)期待。華東理工大學(xué),部屬2
2020年05月02日 19:10教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品