當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/15674.html" title="新疆理工學院">新疆理工學院2024錄取分數(shù)線預測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
2022高考填報志愿時,2021新疆理工學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的新疆理工學院2016-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數(shù)據進行比對,確保無誤。
省份 | 錄取數(shù) | 批次最低控制線(分) | 當年錄取平均分與批次最低控制線的差值(分) | ||||||
文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | |
青海省 | 0 | 5 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |
廣東省 | 5 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 |
江西省 | 0 | 10 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |
吉林省 | 9 | 11 | 0 | 335 | 305 | 0 | 84.56 | 44.45 | 0 |
遼寧省 | 3 | 17 | 0 | 456 | 336 | 0 | 52.33 | 91.29 | 0 |
云南省 | 17 | 13 | 0 | 500 | 435 | 0 | 18.18 | 16.69 | 0 |
山西省 | 6 | 34 | 0 | 458 | 410 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
貴州省 | 9 | 31 | 0 | 479 | 367 | 0 | 17.56 | 24.35 | 0 |
湖南省 | 11 | 39 | 0 | 466 | 434 | 0 | 32.36 | 39.82 | 0 |
浙江省 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 39.8 |
安徽省 | 4 | 56 | 0 | 519 | 415 | 0 | 7.5 | 25.63 | 0 |
福建省 | 14 | 56 | 0 | 467 | 423 | 0 | 22.64 | 41.43 | 0 |
重慶市 | 10 | 50 | 0 | 456 | 446 | 0 | 59.8 | 48.76 | 0 |
湖北省 | 15 | 70 | 0 | 426 | 395 | 0 | 81.53 | 60.09 | 0 |
四川省 | 20 | 120 | 0 | 474 | 430 | 0 | 32.8 | 37.15 | 0 |
山東省 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 29.81 |
江蘇省 | 14 | 141 | 0 | 476 | 417 | 0 | 23.5 | 35.77 | 0 |
甘肅省 | 27 | 173 | 0 | 432 | 336 | 0 | 29.67 | 41.31 | 0 |
河南省 | 28 | 202 | 0 | 465 | 400 | 0 | 50.61 | 63.06 | 0 |
陜西省 | 36 | 234 | 0 | 406 | 341 | 0 | 57.14 | 62.8 | 0 |
河北省 | 33 | 287 | 0 | 454 | 412 | 0 | 35.88 | 38.22 | 0 |
新疆*爾自治區(qū) | 574 | 935 | 600 | 282.8 | 272.6 | 100 | 17.84 | 18.87 | 54.93 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 8.4 |
黑龍江省 | 6 | 14 | 0 | 354 | 280 | 0 | 40.17 | 50.64 | 0 |
寧夏*自治區(qū) | 8 | 12 | 0 | 430 | 345 | 0 | 0 | 8.8 | 0 |
西藏自治區(qū) | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 0 | 49.6 | 0 | 0 |
新疆理工學院2020年錄取分數(shù)線官方還未公布,暫用投檔分代替。
注:如果某大學報考生源充足,不用征集補錄,基本上投檔線和和錄取最低分差不多,如果需要補錄甚至多次補錄,那么投檔線和錄取最低分可能就有很大差距了,通常本區(qū)院校整體生源還是比較穩(wěn)定的。
2020新疆理工學院新疆投檔分數(shù)情況統(tǒng)計(統(tǒng)招)
年份 | 院校代碼 | 院校名稱 | 類型 | 科類 | 批次 | 最高 | 最低投檔排序分 | 平均 | 省控線 | |||
投檔分 | 總分 | 語文 | 綜合 | 數(shù)學 | 投檔分 | |||||||
2020 | 2686 | 新疆理工學院 | 普通類 | 文史 | 本科二批次 | 415 | 397 | 109 | 150 | 71 | 400.33 | 370 |
2020 | 2686 | 新疆理工學院 | 普通類 | 理工 | 本科二批次 | 396 | 340 | 58 | 132 | 98 | 348.22 | 317 |
2020 | 6686 | 新疆理工學院 | 雙語類 | 文史 | 本科二批次 | 333 | 327 | 67 | 96 | 42 | 329.2 | 322 |
2020 | 6686 | 新疆理工學院 | 雙語類 | 理工 | 本科二批次 | 319 | 278 | 39 | 98 | 60 | 284 | 278 |
2020 | 6686 | 新疆理工學院 | 單列類 | 理工 | 本科二批次 | 332 | 294 | 38 | 70 | 80 | 304.02 | 294 |
2020 | 6686 | 新疆理工學院 | 單列類 | 文史 | 本科二批次 | 363 | 343 | 100 | 117 | 43 | 348.68 | 343 |
暫無
2018年新疆理工學院在新疆各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 錄取批次 | 科目 |
機械設計*及其自動化 | 413 | 404 | 396 | - | 本科二批 | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 421 | 404 | 388 | - | 本科二批 | 理科 |
工商管理 | 398 | 390 | 383 | - | 本科二批 | 理科 |
國際經濟與貿易 | 403 | 392 | 380 | - | 本科二批 | 理科 |
計算機科學與技術 | 421 | 400 | 378 | - | 本科二批 | 理科 |
土木工程 | 409 | 393 | 377 | - | 本科二批 | 理科 |
市場營銷 | 401 | 388 | 376 | - | 本科二批 | 理科 |
物流工程 | 394 | 384 | 374 | - | 本科二批 | 理科 |
通信工程 | 438 | 402 | 367 | - | 本科二批 | 理科 |
過程裝備與控制工程 | 399 | 377 | 355 | - | 本科二批 | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 413 | 384 | 355 | - | 本科二批 | 理科 |
金融學 | 406 | 375 | 344 | - | 本科二批 | 理科 |
俄語 | 446 | 436 | 425 | - | 本科二批 | 文科 |
物流工程 | 441 | 432 | 422 | - | 本科二批 | 文科 |
中國少數(shù)民族語言文學 | 437 | 429 | 421 | - | 本科二批 | 文科 |
國際經濟與貿易 | 446 | 434 | 421 | - | 本科二批 | 文科 |
漢語言 | 439 | 430 | 421 | - | 本科二批 | 文科 |
金融學 | 452 | 432 | 413 | - | 本科二批 | 文科 |
市場營銷 | 425 | 418 | 412 | - | 本科二批 | 文科 |
工商管理 | 423 | 417 | 411 | - | 本科二批 | 文科 |
旅游管理 | 423 | 417 | 411 | - | 本科二批 | 文科 |
英語 | 454 | 427 | 400 | - | 本科二批 | 文科 |
法學 | 421 | 410 | 400 | - | 本科二批 | 文科 |
2017年新疆理工學院在新疆各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 錄取批次 | 科目 |
電氣工程及其自動化 | 421 | 397 | 387 | - | 本科二批 | 理科 |
計算機科學與技術 | 421 | 378 | 369 | - | 本科二批 | 理科 |
工商管理 | 398 | 383 | 369 | - | 本科二批 | 理科 |
國際經濟與貿易 | 403 | 380 | 366 | - | 本科二批 | 理科 |
機械設計*及其自動化 | 413 | 396 | 365 | - | 本科二批 | 理科 |
過程裝備與控制工程 | 399 | 377 | 358 | - | 本科二批 | 理科 |
土木工程 | 409 | 375 | 353 | - | 本科二批 | 理科 |
物流工程 | 394 | 374 | 352 | - | 本科二批 | 理科 |
市場營銷 | 401 | 376 | 351 | - | 本科二批 | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 413 | 356 | 342 | - | 本科二批 | 理科 |
金融學 | 406 | 375 | 341 | - | 本科二批 | 理科 |
通信工程 | 438 | 367 | 338 | - | 本科二批 | 理科 |
物流工程 | 441 | 426 | 416 | - | 本科二批 | 文科 |
中國少數(shù)民族語言文學 | 437 | 421 | 415 | - | 本科二批 | 文科 |
旅游管理 | 423 | 419 | 412 | - | 本科二批 | 文科 |
國際經濟與貿易 | 446 | 423 | 410 | - | 本科二批 | 文科 |
俄語 | 446 | 425 | 409 | - | 本科二批 | 文科 |
漢語言 | 439 | 421 | 407 | - | 本科二批 | 文科 |
英語 | 454 | 412 | 405 | - | 本科二批 | 文科 |
法學 | 421 | 415 | 399 | - | 本科二批 | 文科 |
工商管理 | 423 | 411 | 399 | - | 本科二批 | 文科 |
市場營銷 | 425 | 412 | 397 | - | 本科二批 | 文科 |
金融學 | 452 | 413 | 396 | - | 本科二批 | 文科 |
2016年新疆理工學院在新疆各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 錄取批次 | 科目 |
計算機科學與技術 | 406 | 378 | 369 | - | 本科三批 | 理科 |
土木工程 | 385 | 378 | 367 | - | 本科三批 | 理科 |
機械設計*及其自動化 | 399 | 375 | 366 | - | 本科三批 | 理科 |
物流工程 | 390 | 380 | 365 | - | 本科三批 | 理科 |
俄語 | 390 | 380 | 365 | - | 本科三批 | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 376 | 367 | 360 | - | 本科三批 | 理科 |
金融學 | 399 | 385 | 360 | - | 本科三批 | 理科 |
過程裝備與控制工程 | 398 | 366 | 357 | - | 本科三批 | 理科 |
中國少數(shù)民族語言文學 | 390 | 362 | 355 | - | 本科三批 | 理科 |
通信工程 | 389 | 355 | 345 | - | 本科三批 | 科目 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 389 | 367 | 317 | - | 本科三批 | 理科 |
英語 | 389 | 319 | 290 | - | 本科三批 | 理科 |
漢語言 | 385 | 329 | 290 | - | 本科三批 | 理科 |
工商管理 | 374 | 338 | 290 | - | 本科三批 | 理科 |
旅游管理 | 338 | 315 | 289 | - | 本科三批 | 理科 |
國際經濟與貿易 | 380 | 310 | 287 | - | 本科三批 | 理科 |
俄語 | 430 | 403 | 396 | - | 本科三批 | 文科 |
中國少數(shù)民族語言文學 | 425 | 390 | 358 | - | 本科三批 | 文科 |
旅游管理 | 399 | 372 | 350 | - | 本科三批 | 文科 |
英語 | 430 | 388 | 341 | - | 本科三批 | 文科 |
市場營銷 | 430 | 380 | 340 | - | 本科三批 | 文科 |
法學 | 425 | 376 | 320 | - | 本科三批 | 文科 |
工商管理 | 423 | 379 | 320 | - | 本科三批 | 文科 |
漢語言 | 398 | 328 | 310 | - | 本科三批 | 文科 |
國際經濟與貿易 | 430 | 379 | 294 | - | 本科三批 | 文科 |
新疆理工學院(Xinjiang Institute of Technology),簡稱新理工,是由新疆*爾自治區(qū)人民*領導和管理、經教育部批準設置的一所應用技術型本科層次普通高等學校,主要培養(yǎng)區(qū)域經濟社會發(fā)展所需要的高素質應用型、技術技能型人才。學校淵源于2002年成立的新疆大學科學技術學院,2019年經教育部批準轉設為新疆理工學院。
今天為大家整理的是新疆理工學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據進行比對,確保無誤。
2022年新疆理工學院在新疆錄取情況
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 新疆 | 法學 | 文科 | 本科二批 | - | 369/- |
2022 | 新疆 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 | - | 365/- |
2022 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 | - | 365/- |
2022 | 新疆 | 英語 | 文科 | 本科二批 | - | 365/- |
2022 | 新疆 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | - | 365/- |
2022 | 新疆 | 商務英語 | 文科 | 本科二批 | - | 365/- |
2022 | 新疆 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 | - | 365/- |
2022 | 新疆 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 | - | 364/- |
2022 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學(*爾語言)(專業(yè)備注:民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃學費:免費) | 文科 | 本科二批 | - | 364/- |
2022 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學(*爾語言) | 文科 | 本科二批 | - | 364/- |
2022 | 新疆 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | - | 364/- |
2022 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 | - | 336/- |
2022 | 新疆 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | - | 332/- |
2022 | 新疆 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | - | 332/- |
2022 | 新疆 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 | - | 331/- |
2022 | 新疆 | 機械設計*及其自動化 | 理科 | 本科二批 | - | 331/- |
2022 | 新疆 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 | - | 330/- |
2022 | 新疆 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | - | 329/- |
2022 | 新疆 | 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 | - | 329/- |
2022 | 新疆 | 食品安全與檢測 | 理科 | 本科二批 | - | 328/- |
2022 | 新疆 | 法學 | 理科 | 本科二批 | - | 328/- |
2022 | 新疆 | 智能科學與技術 | 理科 | 本科二批 | - | 327/- |
2022 | 新疆 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 | - | 327/- |
2022 | 新疆 | 金融學 | 理科 | 本科二批 | - | 327/- |
2022 | 新疆 | 商務英語 | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 能源化學工程 | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 測控技術與儀器 | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學(*爾語言) | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 英語 | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | - | 326/- |
2022 | 新疆 | 機器人工程 | 理科 | 本科二批 | - | 325/- |
2022 | 新疆 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | - | 325/- |
2022 | 新疆 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 理科 | 本科二批 | - | 325/- |
2022 | 新疆 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 | - | 325/- |
2022 | 新疆 | 社會工作 | 理科 | 本科二批 | - | 324/- |
2022 | 新疆 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理科 | 本科二批 | - | 324/- |
2022 | 新疆 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | - | 324/- |
2022 | 新疆 | 能源服務工程 | 理科 | 本科二批 | - | 324/- |
2022 | 新疆 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | - | 324/- |
2022 | 新疆 | 物流工程 | 理科 | 本科二批 | - | 324/- |
2022 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學(*爾語言)(專業(yè)備注:民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃學費:免費) | 理科 | 本科二批 | - | 319/- |
2022 | 新疆 | 電氣工程及其自動化(專業(yè)備注:應用型本科4+0培養(yǎng)模式,在昌吉職業(yè)技術學院就讀) | 理科 | 本科二批 | - | 312/- |
點擊查詢其他省份: border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;">
2021年新疆理工學院各專業(yè)錄取分數(shù)
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 新疆 | 法學 | 文科 | 本科二批 | 383/- |
2021 | 新疆 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 382/- |
2021 | 新疆 | 英語 | 文科 | 本科二批 | 382/- |
2021 | 新疆 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 | 381/- |
2021 | 新疆 | 俄語 | 文科 | 本科二批 | 380/- |
2021 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 | 380/- |
2021 | 新疆 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 379/- |
2021 | 新疆 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 | 379/- |
2021 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學(*爾語言) | 文科 | 本科二批 | 377/- |
2021 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學(*爾語言)(免費 民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃) | 文科 | 本科二批 | 377/- |
2021 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 | 336/- |
2021 | 新疆 | 法學 | 理科 | 本科二批 | 334/- |
2021 | 新疆 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 | 331/- |
2021 | 新疆 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 329/- |
2021 | 新疆 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 329/- |
2021 | 新疆 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 | 329/- |
2021 | 新疆 | 英語 | 理科 | 本科二批 | 329/- |
2021 | 新疆 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 329/- |
2021 | 新疆 | 機械設計*及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 328/- |
2021 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 | 327/- |
2021 | 新疆 | 智能科學與技術 | 理科 | 本科二批 | 327/- |
2021 | 新疆 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 327/- |
2021 | 新疆 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科二批 | 327/- |
2021 | 新疆 | 食品安全與檢測 | 理科 | 本科二批 | 327/- |
2021 | 新疆 | 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 | 326/- |
2021 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學(*爾語言) | 理科 | 本科二批 | 326/- |
2021 | 新疆 | 能源化學工程 | 理科 | 本科二批 | 326/- |
2021 | 新疆 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科二批 | 326/- |
2021 | 新疆 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 325/- |
2021 | 新疆 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 | 325/- |
2021 | 新疆 | 測控技術與儀器 | 理科 | 本科二批 | 325/- |
2021 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學(*爾語言)(免費 民漢雙語翻譯人才培養(yǎng)計劃) | 理科 | 本科二批 | 325/- |
2021 | 新疆 | 社會工作 | 理科 | 本科二批 | 325/- |
2021 | 新疆 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 325/- |
2021 | 新疆 | 物流工程 | 理科 | 本科二批 | 325/- |
2021 | 新疆 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 理科 | 本科二批 | 325/- |
以上信息僅供參考,具體以招生主管部門公布的數(shù)據為準。 |
2020新疆理工學院新疆投檔分數(shù)情況統(tǒng)計(統(tǒng)招)
年份 | 院校代碼 | 院校名稱 | 類型 | 科類 | 批次 | 最高 | 最低投檔排序分 | 平均 | 省控線 | |||
投檔分 | 總分 | 語文 | 綜合 | 數(shù)學 | 投檔分 | |||||||
2020 | 2686 | 新疆理工學院 | 普通類 | 文史 | 本科二批次 | 415 | 397 | 109 | 150 | 71 | 400.33 | 370 |
2020 | 2686 | 新疆理工學院 | 普通類 | 理工 | 本科二批次 | 396 | 340 | 58 | 132 | 98 | 348.22 | 317 |
2020 | 6686 | 新疆理工學院 | 雙語類 | 文史 | 本科二批次 | 333 | 327 | 67 | 96 | 42 | 329.2 | 322 |
2020 | 6686 | 新疆理工學院 | 雙語類 | 理工 | 本科二批次 | 319 | 278 | 39 | 98 | 60 | 284 | 278 |
2020 | 6686 | 新疆理工學院 | 單列類 | 理工 | 本科二批次 | 332 | 294 | 38 | 70 | 80 | 304.02 | 294 |
2020 | 6686 | 新疆理工學院 | 單列類 | 文史 | 本科二批次 | 363 | 343 | 100 | 117 | 43 | 348.68 | 343 |
2020年新疆理工學院各專業(yè)錄取分數(shù)
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 新疆 | 英語 | 文科 | 本科二批 | 401/10169 |
2020 | 新疆 | 市場營銷 | 文科 | 本科二批 | 400/10284 |
2020 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 | 400/10284 |
2020 | 新疆 | 法學 | 文科 | 本科二批 | 400/10284 |
2020 | 新疆 | 社會工作 | 文科 | 本科二批 | 399/10384 |
2020 | 新疆 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 399/10384 |
2020 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 文科 | 本科二批 | 397/10611 |
2020 | 新疆 | 市場營銷 | 理科 | 本科二批 | 352/30634 |
2020 | 新疆 | 英語 | 理科 | 本科二批 | 351/30820 |
2020 | 新疆 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 349/31193 |
2020 | 新疆 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科二批 | 349/31193 |
2020 | 新疆 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 | 349/31193 |
2020 | 新疆 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 | 349/31193 |
2020 | 新疆 | 信息與計算科學 | 理科 | 本科二批 | 348/31381 |
2020 | 新疆 | 法學 | 理科 | 本科二批 | 348/31381 |
2020 | 新疆 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 346/31716 |
2020 | 新疆 | 機械設計*及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 346/31716 |
2020 | 新疆 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 本科二批 | 345/31886 |
2020 | 新疆 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 345/31886 |
2020 | 新疆 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 理科 | 本科二批 | 342/32396 |
2020 | 新疆 | 智能科學與技術 | 理科 | 本科二批 | 342/32396 |
2020 | 新疆 | 社會工作 | 理科 | 本科二批 | 341/32561 |
2020 | 新疆 | 物流工程 | 理科 | 本科二批 | 340/32748 |
2020 | 新疆 | 能源化學工程 | 理科 | 本科二批 | 340/32748 |
2020 | 新疆 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 理科 | 本科二批 | 340/32748 |
2020 | 新疆 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 340/32748 |
2020 | 新疆 | 測控技術與儀器 | 理科 | 本科二批 | 340/32748 |
以上信息僅供參考,具體以招生主管部門公布的數(shù)據為準。 |
新疆理工學院(Xinjiang Institute of Technology),簡稱新理工,是由新疆*爾自治區(qū)人民*領導和管理、經教育部批準設置的一所應用技術型本科層次普通高等學校,主要培養(yǎng)區(qū)域經濟社會發(fā)展所需要的高素質應用型、技術技能型人才。學校淵源于2002年成立的新疆大學科學技術學院,2019年經教育部批準轉設為新疆理工學院。
以上就是大學路整理的新疆理工學院2024錄取分數(shù)線預測相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
各位高考考生注意了,又一所高校將更名為大學!近日,教育部發(fā)文同意四川理工學院正式更名為四川輕化工大學
2020年07月13日 11:39洛陽理工學院位于河南省洛陽市,一些同學也是比較中意這所學校。不過很多同學對于洛陽理工學院的具體情況并
2020年07月09日 13:52常熟理工學院位于江蘇省蘇州市,一些同學對于常熟理工學院也是比較有意向,不過很多同學對于常熟理工學院怎
2020年07月09日 08:39一些計劃報考寧夏理工學院的同學們,對寧夏理工學院并不是很了解。不少同學都咨詢小編寧夏理工學院好不好?
2020年07月08日 10:58很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月08日 10:33暑期即將結束,不少同學都在網上咨詢學校的宿舍環(huán)境如何,畢竟這是大學四年要住的地方,環(huán)境也會影響生活的
2020年12月11日 16:50大學路圓夢網小編推薦:2021年留學美國商學院新政策有哪些?在韓國留學是怎樣的一種體驗?2021年葡
2020年09月24日 17:05大學路圓夢網小編推薦:奧利地留學要求高嗎?需要滿足哪些入學條件?2021年申請各階段美國留學對英語有
2020年09月24日 17:07大學路圓夢網小編推薦:2021年江西財經大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)招生簡章2021年湖
2020年10月28日 16:23大學路圓夢網小編推薦:2021年濟南大學泉城學院宿舍環(huán)境怎么樣?2021年齊魯師范學院宿舍環(huán)境怎么樣
2020年11月03日 11:51教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品