小編今天整理了一些成都理工大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)校全國(guó)排名及分?jǐn)?shù)線)相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫到大家。
本文目錄一覽:
成都理工大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
成都理工大學(xué)不同的專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線如下:
專業(yè)名稱 ? ?錄取批次 ? ?平均分 ? ?最低分/最低位次
計(jì)算機(jī)類? ? 本科一批 ? ?599 ? ?596/22819
電氣工程及其自動(dòng)化 ? ?本科一批 ? ?599 ? ?595/23348
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ? ?本科一批 ? ?598 ? ?594/23903
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ? ?本科一批 ? ?594 ? ?593/24441
電子信息類? ? 本科一批 ? ?595 ? ?593/24441
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ? ?本科一批 ? ?591 ? ?590/26156
英語 ? ?本科一批 ? ?591 ? ?589/26723
應(yīng)用物理學(xué) ? ?本科一批 ? ?592 ? ?589/26723
機(jī)械工程 ? ?本科一批 ? ?591 ? ?589/26723
會(huì)計(jì)學(xué) ? ?本科一批 ? ?592 ? ?589/26723
師資力量
學(xué)校有教職員工3608人,其中,有教授(級(jí))442人,副教授(級(jí))776人。
截至2022年3月,獲國(guó)家級(jí)人才稱號(hào)和國(guó)家級(jí)人才計(jì)劃154人次,其中“國(guó)家杰出青年基金獲得者” 5人、“國(guó)家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家” 5人、“國(guó)務(wù)院學(xué)科評(píng)議組成員”3人次、“中國(guó)青年科技獎(jiǎng)”5人。
以上內(nèi)容參考
百度百科-成都理工大學(xué)
計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)校全國(guó)排名及分?jǐn)?shù)線
計(jì)算機(jī)專業(yè)學(xué)校全國(guó)排名及分?jǐn)?shù)線:
從軟科和校友會(huì)兩個(gè)排名來看,都在前十的學(xué)校是清華大學(xué)、北京大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、浙江大學(xué)、國(guó)防科技大學(xué)、華中科技大學(xué)以及上海交通大學(xué),這幾所學(xué)校的計(jì)算機(jī)專業(yè)可謂是首屈一指的,實(shí)力不容小覷,分?jǐn)?shù)較高的考生如果想學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)可優(yōu)先選擇這幾所大學(xué)。
計(jì)算機(jī)專業(yè)好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線:
每個(gè)高校在每個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線不一樣,為了讓考生對(duì)計(jì)算機(jī)專業(yè)好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線有一個(gè)更詳細(xì)的了解,下面老師將以2020年各高校在浙江省招計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)考生的投檔分?jǐn)?shù)線為例,為大家詳細(xì)分析。
從以下數(shù)據(jù)可知:2020年在浙江省一段招生中計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線最高的是中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校),分?jǐn)?shù)線為694分,該校的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)屬于一流學(xué)科。
在二段招生中,收分較高的學(xué)校為江西師范大學(xué)和天津師范大學(xué),分?jǐn)?shù)均為593分;三段招生中,收分較高的學(xué)校為安徽大學(xué)江淮學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院)和周口師范學(xué)院,分?jǐn)?shù)均為494分。
收分較高的學(xué)校,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)肯定都不會(huì)差,因此各位考生可根據(jù)以下數(shù)據(jù)選擇適合自己的學(xué)校報(bào)考。
中國(guó)大學(xué)醫(yī)學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
1001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大學(xué) 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
復(fù)旦大學(xué) 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中國(guó)協(xié)和醫(yī)科大學(xué) 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大學(xué) 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中國(guó)預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大學(xué) 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山東大學(xué) 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京醫(yī)科大學(xué) 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二醫(yī)科大學(xué) 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
華中科技大學(xué) 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大學(xué) 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大學(xué) 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大學(xué) 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大學(xué) 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北醫(yī)科大學(xué) 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
軍醫(yī)進(jìn)修學(xué)院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青島大學(xué) 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江蘇省血吸蟲病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南華大學(xué) 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
廣西醫(yī)科大學(xué) 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明醫(yī)學(xué)院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002 臨床醫(yī)學(xué)
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
復(fù)旦大學(xué) 1 94.2 3 92.18 5 88.77 1 100.00 3 96.60
北京大學(xué) 2 92.7 2 92.59 1 100.00 7 76.65 1 100.00
中國(guó)協(xié)和醫(yī)科大學(xué) 3 90.0 1 100.00 3 93.20 13 69.31 2 98.98
上海第二醫(yī)科大學(xué) 4 89.1 4 91.09 10 81.53 2 94.19 4 91.42
中山大學(xué) 5 86.9 7 82.15 4 92.35 4 79.47 4 91.42
浙江大學(xué) 6 86.6 9 81.72 2 96.88 8 75.68 7 89.24
華中科技大學(xué) 7 84.1 10 81.04 8 84.79 3 80.07 6 89.54
吉林大學(xué) 8 81.7 8 81.83 9 83.62 5 78.65 9 82.28
中南大學(xué) 9 80.3 6 83.56 12 78.44 6 76.88 8 83.40
四川大學(xué) 10 79.4 12 75.53 7 85.87 10 72.10 10 81.83
軍醫(yī)進(jìn)修學(xué)院 11 78.6 5 86.38 6 86.55 12 71.13 17 70.15
重慶醫(yī)科大學(xué) 12 75.8 14 71.34 11 79.25 9 73.37 13 77.46
西安交通大學(xué) 13 72.4 18 67.96 14 71.54 14 69.01 11 80.25
南京醫(yī)科大學(xué) 14 71.5 16 69.46 13 72.09 18 64.70 12 79.14
河北醫(yī)科大學(xué) 15 70.3 11 75.77 15 67.86 16 67.60 16 71.47
蘇州大學(xué) 16 70.0 17 69.38 19 64.37 11 71.23 14 75.84
青島大學(xué) 17 67.3 13 72.92 22 62.59 17 66.39 19 69.39
廣西醫(yī)科大學(xué) 18 66.1 19 65.15 23 61.81 15 68.06 18 69.95
汕頭大學(xué) 19 65.7 15 71.23 16 66.30 22 60.18 20 65.99
東南大學(xué) 20 65.3 21 61.80 18 64.49 21 60.66 15 73.55
衛(wèi)生部北京老年醫(yī)學(xué)研究所 21 62.9 20 64.13 20 64.35 23 60.13 22 63.10
徐州醫(yī)學(xué)院 22 62.4 24 60.00 21 63.53 19 61.54 21 63.96
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 23 61.7 22 60.76 17 65.09 24 60.00 24 60.00
內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 24 60.8 23 60.29 24 60.00 20 60.97 23 61.83
1003 口腔醫(yī)學(xué)
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
四川大學(xué) 1 97.5 3 91.04 1 100.00 1 100.00 2 96.90
北京大學(xué) 2 93.1 2 93.04 2 87.48 2 93.29 1 100.00
上海第二醫(yī)科大學(xué) 3 85.8 1 100.00 3 87.38 6 63.16 3 95.56
武漢大學(xué) 4 82.0 4 78.57 4 85.89 4 70.50 4 91.11
浙江大學(xué) 5 73.9 5 71.91 5 76.16 8 61.92 5 84.50
吉林大學(xué) 6 72.3 7 71.65 8 63.14 3 72.39 6 83.88
南京醫(yī)科大學(xué) 7 68.0 8 71.38 10 61.75 9 61.67 7 79.33
軍醫(yī)進(jìn)修學(xué)院 8 66.8 6 71.78 13 60.99 12 60.89 9 75.92
中南大學(xué) 9 66.4 11 67.51 6 64.05 13 60.84 10 74.16
西安交通大學(xué) 9 66.4 13 66.04 11 61.74 11 61.45 8 77.47
昆明醫(yī)學(xué)院 11 65.6 9 71.26 9 62.10 10 61.62 11 69.51
廣西醫(yī)科大學(xué) 12 64.2 10 68.34 12 61.29 14 60.50 12 68.27
青島大學(xué) 13 64.1 12 66.32 7 63.48 7 61.96 13 65.27
河北醫(yī)科大學(xué) 14 62.8 14 64.41 14 60.37 5 63.78 14 63.62
內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 15 60.0 15 60.00 15 60.00 15 60.00 15 60.00
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
復(fù)旦大學(xué) 1 94.2 2 85.50 4 90.60 1 100.00 2 99.19
北京大學(xué) 2 89.9 4 79.36 1 100.00 4 74.56 1 100.00
中國(guó)疾病預(yù)防控制中心 3 88.0 1 100.00 2 92.69 5 69.08 4 92.35
華中科技大學(xué) 4 81.6 12 72.01 8 81.46 3 77.36 3 92.87
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 5 81.4 10 72.73 6 83.28 2 77.72 5 88.97
浙江大學(xué) 6 79.7 5 78.54 3 90.64 11 64.18 8 81.91
中南大學(xué) 7 76.0 14 64.49 5 87.84 6 66.66 11 78.46
南京醫(yī)科大學(xué) 8 75.1 6 78.36 9 79.27 14 61.55 9 81.03
山東大學(xué) 8 75.1 13 69.91 7 81.66 9 65.98 10 79.49
吉林大學(xué) 10 71.8 7 73.89 11 70.86 7 66.50 12 76.76
中山大學(xué) 11 71.7 11 72.14 12 68.31 13 62.52 7 84.85
四川大學(xué) 12 70.8 15 62.64 14 65.09 7 66.50 6 88.09
東南大學(xué) 13 70.5 9 73.42 10 74.61 15 61.02 13 72.65
河北醫(yī)科大學(xué) 14 66.4 3 79.84 13 66.20 12 63.41 18 60.00
上海第二醫(yī)科大學(xué) 15 65.2 8 73.73 18 60.00 18 60.00 14 70.81
昆明醫(yī)學(xué)院 16 62.6 18 60.00 16 61.46 10 65.75 16 62.87
廣西醫(yī)科大學(xué) 17 62.1 16 62.05 17 60.43 17 60.38 15 65.96
青島大學(xué) 18 61.8 17 60.11 15 63.14 16 60.86 17 62.06
1005 中醫(yī)學(xué)
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 1 97.5 2 92.48 1 100.00 1 100.00 2 95.95
南京中醫(yī)藥大學(xué) 2 87.7 4 83.60 3 84.50 2 95.54 4 87.03
上海中醫(yī)藥大學(xué) 3 84.9 3 90.70 4 80.76 4 77.37 3 92.70
中國(guó)中醫(yī)研究院 4 84.2 1 100.00 6 76.19 6 65.52 1 100.00
山東中醫(yī)藥大學(xué) 5 82.8 5 81.76 2 89.69 3 78.76 5 79.19
長(zhǎng)春中醫(yī)學(xué)院 6 71.6 6 70.14 5 76.88 5 67.10 6 71.08
山西省中醫(yī)藥研究院 7 63.8 7 64.09 7 67.31 9 60.00 8 62.97
河北醫(yī)科大學(xué) 8 63.7 8 62.99 8 60.56 7 62.35 7 69.46
內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 9 60.0 9 60.00 9 60.00 8 60.08 9 60.00
1006 中西醫(yī)結(jié)合
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
復(fù)旦大學(xué) 1 96.0 2 93.52 2 91.23 1 100.00 1 100.00
中國(guó)中醫(yī)研究院 2 92.5 1 100.00 1 100.00 4 76.59 2 93.37
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 3 80.1 8 64.84 4 75.26 2 89.33 3 87.89
南京中醫(yī)藥大學(xué) 4 78.7 3 82.90 3 85.18 6 68.85 5 77.14
河北醫(yī)科大學(xué) 5 75.7 7 71.81 5 72.40 3 83.03 7 75.31
上海中醫(yī)藥大學(xué) 6 73.6 5 82.34 10 60.00 5 75.52 4 82.86
中南大學(xué) 7 70.8 6 73.71 6 70.88 7 66.65 9 72.57
中山大學(xué) 8 68.8 4 82.66 9 61.36 10 60.00 5 77.14
華中科技大學(xué) 9 68.1 9 61.65 7 68.91 8 65.62 8 74.17
軍醫(yī)進(jìn)修學(xué)院 10 61.5 10 60.00 8 63.85 9 61.10 10 60.00
1007 藥學(xué)
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中國(guó)協(xié)和醫(yī)科大學(xué) 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59
中國(guó)藥科大學(xué) 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77
北京大學(xué) 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00
沈陽藥科大學(xué) 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94
浙江大學(xué) 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20
中南大學(xué) 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34
復(fù)旦大學(xué) 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02
中國(guó)海洋大學(xué) 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96
中國(guó)藥品生物制品檢定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96
四川大學(xué) 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10
吉林大學(xué) 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88
山東大學(xué) 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33
汕頭大學(xué) 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20
煙臺(tái)大學(xué) 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72
上海第二醫(yī)科大學(xué) 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02
蘇州大學(xué) 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93
河北醫(yī)科大學(xué) 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00
青島大學(xué) 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46
內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58
徐州醫(yī)學(xué)院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56
軍醫(yī)進(jìn)修學(xué)院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33
1008 中藥學(xué)
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中國(guó)中醫(yī)研究院 1 91.3 1 100.00 2 93.22 5 72.27 1 100.00
成都中醫(yī)藥大學(xué) 2 90.9 4 79.30 5 86.71 1 100.00 3 96.60
南京中醫(yī)藥大學(xué) 3 86.0 7 72.33 6 82.91 2 94.12 5 92.68
上海中醫(yī)藥大學(xué) 4 82.8 2 93.96 9 73.73 6 71.57 2 97.39
浙江大學(xué) 5 81.9 3 84.52 1 100.00 9 60.00 8 75.42
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 6 80.3 9 68.52 7 79.15 3 81.25 6 89.54
中國(guó)藥科大學(xué) 7 79.1 6 74.78 10 67.36 4 80.63 3 96.60
西北大學(xué) 8 76.0 5 78.06 3 90.82 8 65.96 10 63.40
長(zhǎng)春中醫(yī)學(xué)院 9 74.4 8 70.18 4 86.81 7 66.55 9 67.58
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 10 73.7 10 63.15 8 77.53 9 60.00 7 88.76
河北醫(yī)科大學(xué) 11 60.0 11 60.00 11 60.00 9 60.00 11 60.00
以上就是大學(xué)路小編為大家?guī)淼膬?nèi)容了,想要了解更多相關(guān)信息,請(qǐng)關(guān)注大學(xué)路。