年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 478 | 488 | 483 | 0 | 第二批 |
2016 | 505 | 0 | 508 | 0 | 第二批 |
2015 | 538 | 0 | 541 | 106 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 472 | 0 | 第二批 |
2013 | 464 | 479 | 467 | 102 | 第二批 |
2012 | 511 | 530 | 516 | 76 | 第二批 |
2011 | 488 | 520 | 512 | 60 | 第二批 |
2010 | 541 | 566 | 546 | 14 | 第二批 |
2009 | 551 | 566 | 554 | 14 | 第二批 |
2008 | 521 | 531 | 524 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品