年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 139 | 448 | 448 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 479 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 421 | 0 | 第三批 |
2015 | 480 | 0 | 486 | 2272 | 第二批 |
2015 | 379 | 0 | 420 | 136 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 504 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 446 | 0 | 第三批 |
2013 | 455 | 501 | 465 | 2327 | 第二批 |
2013 | 189 | 467 | 328 | 490 | 專科 |
2012 | 488 | 531 | 498 | 2305 | 第二批 |
2012 | 159 | 474 | 271 | 345 | ??? |
2011 | 514 | 577 | 542 | 2081 | 第二批 |
2011 | 151 | 532 | 307 | 551 | ??? |
2009 | 580 | 609 | 592 | 4 | 第二批 |
2008 | 517 | 575 | 527 | 1214 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品