年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 342 | 0 | 第三批 |
2013 | 312 | 339 | 322 | 5 | 第三批 |
2012 | 329 | 348 | 336 | 7 | 第三批 |
2011 | 302 | 327 | 315 | 5 | 第三批 |
2010 | 329 | 362 | 351 | 6 | 第三批 |
2009 | 339 | 363 | 356 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品