年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 519 | 537 | 523 | 66 | 第一批 |
2019 | 490 | 520 | 496 | 66 | 第二批 |
2019 | 503 | 508 | 505 | 5 | 貧困專項 |
2017 | 460 | 502 | 467 | 0 | 第二批 |
2016 | 489 | 0 | 494 | 0 | 第二批 |
2014 | 498 | 0 | 511 | 0 | 第二批 |
2013 | 430 | 545 | 484 | 244 | 第二批 |
2013 | 298 | 412 | 341 | 20 | ??? |
2012 | 493 | 561 | 515 | 227 | 第二批 |
2012 | 257 | 457 | 369 | 29 | ??? |
2011 | 482 | 520 | 492 | 254 | 第二批 |
2010 | 496 | 554 | 516 | 388 | 第二批 |
2009 | 448 | 543 | 512 | 83 | 第二批 |
2008 | 541 | 596 | 553 | 81 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品