年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 509 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 482 | 0 | 第三批 |
2013 | 471 | 517 | 497 | 30 | 第三批 |
2013 | 152 | 478 | 250 | 486 | 專科 |
2012 | 430 | 472 | 456 | 30 | 第三批 |
2011 | 435 | 456 | 446 | 25 | 第三批 |
2010 | 433 | 454 | 439 | 15 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品