年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 558 | 0 | 0 | 508 | 第一批 |
2019 | 559 | 0 | 0 | 36 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 553 | 0 | 0 | 10 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 487 | 608 | 559 | 0 | 自主招生批 |
2018 | 565 | 633 | 576 | 0 | 普通批 |
2018 | 571 | 610 | 587 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2018 | 546 | 562 | 555 | 0 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 |
2018 | 509 | 555 | 531 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2017 | 532 | 614 | 573 | 0 | 第一批 |
2017 | 493 | 561 | 507 | 0 | 提前批 |
2016 | 561 | 618 | 573 | 599 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 534 | 0 | 提前批 |
2015 | 538 | 0 | 552 | 0 | 第一批 |
2014 | 570 | 0 | 584 | 0 | 第一批 |
2013 | 475 | 605 | 555 | 690 | 第一批 |
2012 | 518 | 633 | 571 | 688 | 第一批 |
2011 | 501 | 610 | 547 | 871 | 第一批 |
2010 | 0 | 604 | 560 | 30 | 不詳 |
2009 | 554 | 610 | 564 | 84 | 第一批 |
2008 | 578 | 637 | 588 | 889 | 第一批 |
2008 | 555 | 620 | 578 | 27 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品