年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 477 | 503 | 490 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 505 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 470 | 0 | 第三批 |
2013 | 394 | 482 | 439 | 16 | 第二批 |
2013 | 359 | 428 | 386 | 10 | ??? |
2012 | 408 | 511 | 463 | 19 | 第二批 |
2012 | 218 | 425 | 309 | 12 | 專科 |
2011 | 408 | 497 | 478 | 15 | 第二批 |
2011 | 281 | 399 | 340 | 9 | 專科 |
2010 | 249 | 439 | 331 | 7 | 第一批 |
2010 | 434 | 490 | 464 | 16 | 第二批 |
2009 | 502 | 509 | 504 | 14 | 第二批 |
2008 | 488 | 541 | 515 | 11 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品