年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 539 | 0 | 543 | 14 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 554 | 0 | 第二批 |
2013 | 503 | 517 | 509 | 21 | 第二批 |
2012 | 535 | 545 | 539 | 11 | 第二批 |
2011 | 543 | 556 | 550 | 3 | 第二批 |
2008 | 504 | 520 | 512 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品