年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 401 | 0 | 413 | 0 | 第二批 |
2016 | 418 | 0 | 432 | 0 | 第二批 |
2015 | 488 | 0 | 496 | 30 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 480 | 0 | 第二批 |
2013 | 462 | 499 | 477 | 40 | 第二批 |
2012 | 452 | 563 | 519 | 40 | 第二批 |
2011 | 545 | 566 | 552 | 31 | 第二批 |
2010 | 491 | 531 | 510 | 31 | 第二批 |
2009 | 482 | 537 | 494 | 46 | 第二批 |
2008 | 498 | 513 | 505 | 21 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品