年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 573 | 0 | 578 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 556 | 0 | 第一批 |
2015 | 558 | 0 | 560 | 0 | 第一批 |
2014 | 586 | 0 | 587 | 0 | 第一批 |
2013 | 336 | 596 | 569 | 635 | 第一批 |
2013 | 402 | 535 | 444 | 217 | 專科 |
2012 | 372 | 615 | 581 | 507 | 第一批 |
2012 | 401 | 523 | 460 | 230 | ??? |
2011 | 564 | 607 | 588 | 547 | 第一批 |
2011 | 258 | 528 | 448 | 214 | ??? |
2010 | 578 | 617 | 584 | 611 | 第一批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2008 | 581 | 606 | 587 | 755 | 第一批 |
2008 | 564 | 588 | 576 | 2 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品