年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 511 | 0 | 第二批 |
2015 | 519 | 0 | 525 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 510 | 0 | 第二批 |
2013 | 450 | 494 | 479 | 10 | 第二批 |
2012 | 502 | 523 | 517 | 11 | 第二批 |
2011 | 537 | 566 | 555 | 6 | 第二批 |
2010 | 534 | 544 | 538 | 7 | 第二批 |
2008 | 517 | 526 | 521 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品