年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 285 | 392 | 316 | 0 | |
2017 | 455 | 492 | 461 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 456 | 0 | 第三批 |
2015 | 458 | 0 | 0 | 252 | 第二批 |
2015 | 458 | 0 | 0 | 252 | 第二批 |
2015 | 458 | 0 | 0 | 7 | 第二批 |
2015 | 383 | 0 | 469 | 2 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 493 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 481 | 0 | 第三批 |
2013 | 443 | 521 | 473 | 712 | 第二批 |
2013 | 354 | 473 | 397 | 1039 | 第三批 |
2013 | 164 | 460 | 313 | 604 | ??? |
2012 | 495 | 532 | 506 | 827 | 第二批 |
2012 | 348 | 512 | 433 | 991 | 第三批 |
2012 | 264 | 502 | 361 | 808 | 專科 |
2011 | 539 | 578 | 550 | 1049 | 第二批 |
2011 | 415 | 534 | 458 | 865 | 第三批 |
2011 | 279 | 521 | 398 | 932 | ??? |
2010 | 0 | 561 | 511 | 1299 | 第二批 |
2010 | 0 | 526 | 463 | 588 | 第三批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2009 | 576 | 596 | 584 | 10 | 第二批 |
2008 | 517 | 569 | 531 | 991 | 第二批 |
2008 | 449 | 524 | 480 | 787 | 第三批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品