年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 565 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 540 | 0 | 第二批 |
2013 | 564 | 581 | 574 | 15 | 第一批 |
2013 | 529 | 570 | 555 | 26 | 第二批 |
2013 | 496 | 553 | 523 | 18 | 第三批 |
2012 | 477 | 524 | 504 | 71 | 第二批 |
2012 | 477 | 486 | 481 | 5 | 第三批 |
2011 | 475 | 551 | 505 | 58 | 第二批 |
2011 | 472 | 499 | 488 | 4 | 第三批 |
2011 | 411 | 497 | 457 | 54 | 專科 |
2008 | 549 | 607 | 588 | 48 | 第二批 |
2008 | 524 | 585 | 551 | 25 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品