年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 463 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 526 | 0 | 提前批 |
2010 | 568 | 614 | 586 | 28 | |
2010 | 0 | 614 | 586 | 28 | 不詳 |
2009 | 507 | 537 | 519 | 14 | 提前批 |
2008 | 502 | 569 | 532 | 37 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品