年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 477 | 494 | 481 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 504 | 0 | 第二批 |
2015 | 530 | 0 | 534 | 40 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 466 | 0 | 第二批 |
2013 | 466 | 470 | 467 | 13 | 第二批 |
2012 | 512 | 515 | 514 | 8 | 第二批 |
2011 | 495 | 507 | 500 | 5 | 第二批 |
2010 | 441 | 469 | 460 | 58 | 第二批 |
2009 | 542 | 542 | 542 | 1 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品