年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 422 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 443 | 0 | 第三批 |
2015 | 483 | 0 | 492 | 18 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 425 | 0 | 第三批 |
2013 | 404 | 419 | 409 | 27 | 第三批 |
2013 | 152 | 385 | 229 | 14 | ??? |
2012 | 440 | 456 | 446 | 34 | 第三批 |
2012 | 202 | 440 | 292 | 16 | ??? |
2011 | 440 | 458 | 445 | 31 | 第三批 |
2011 | 248 | 402 | 345 | 27 | ??? |
2010 | 393 | 451 | 423 | 3 | 第一批 |
2010 | 477 | 497 | 486 | 16 | 第三批 |
2009 | 502 | 512 | 505 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品