年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 471 | 500 | 480 | 0 | 第二批 |
2015 | 383 | 0 | 426 | 2 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 436 | 0 | 第三批 |
2013 | 406 | 423 | 414 | 11 | 第三批 |
2012 | 395 | 476 | 431 | 26 | 第三批 |
2011 | 465 | 516 | 487 | 17 | 第三批 |
2010 | 447 | 493 | 465 | 15 | 第三批 |
2009 | 529 | 540 | 533 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品