年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 271 | 0 | 277 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 291 | 0 | 第三批 |
2012 | 281 | 319 | 300 | 35 | 第三批 |
2011 | 284 | 312 | 298 | 31 | 第三批 |
2010 | 367 | 471 | 429 | 13 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品