年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 447 | 0 | 452 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 453 | 0 | 第三批 |
2015 | 454 | 0 | 460 | 15 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 483 | 0 | 第三批 |
2013 | 458 | 494 | 470 | 21 | 第三批 |
2012 | 468 | 504 | 479 | 12 | 第三批 |
2011 | 461 | 487 | 470 | 13 | 第三批 |
2010 | 458 | 514 | 475 | 17 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品