年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 465 | 0 | 第二批 |
2016 | 438 | 0 | 447 | 0 | 第三批 |
2015 | 422 | 0 | 441 | 12 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 457 | 0 | 第三批 |
2013 | 421 | 455 | 441 | 14 | 第三批 |
2012 | 485 | 507 | 495 | 14 | 第三批 |
2011 | 479 | 514 | 498 | 15 | 第三批 |
2010 | 0 | 486 | 473 | 16 | 第三批 |
2009 | 570 | 585 | 577 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品