年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 464 | 0 | 第三批 |
2013 | 431 | 531 | 485 | 702 | 第三批 |
2013 | 216 | 531 | 382 | 391 | 專科 |
2012 | 257 | 492 | 438 | 768 | 第三批 |
2012 | 227 | 422 | 381 | 322 | ??? |
2011 | 391 | 504 | 436 | 745 | 第三批 |
2011 | 263 | 441 | 367 | 7 | 第三批 |
2011 | 328 | 434 | 374 | 215 | ??? |
2011 | 374 | 378 | 376 | 2 | ??? |
2010 | 0 | 490 | 432 | 730 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品