年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 391 | 436 | 411 | 0 | 第二批 |
2016 | 403 | 0 | 418 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 403 | 0 | 第三批 |
2013 | 355 | 394 | 375 | 10 | 第三批 |
2012 | 332 | 346 | 337 | 4 | 第三批 |
2011 | 302 | 372 | 328 | 6 | 第三批 |
2010 | 410 | 467 | 446 | 12 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品