年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 463 | 0 | 第三批 |
2013 | 425 | 510 | 475 | 387 | 第三批 |
2013 | 185 | 470 | 326 | 259 | 專科 |
2012 | 267 | 475 | 423 | 503 | 第三批 |
2012 | 210 | 456 | 313 | 465 | ??? |
2011 | 444 | 460 | 452 | 2 | 第三批 |
2011 | 392 | 477 | 432 | 325 | 第三批 |
2011 | 224 | 272 | 252 | 4 | ??? |
2011 | 192 | 417 | 306 | 261 | 專科 |
2010 | 239 | 406 | 314 | 273 | 第二批 |
2009 | 408 | 439 | 416 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品