年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 346 | 0 | 第二批 |
2015 | 339 | 0 | 0 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 350 | 0 | 第二批 |
2013 | 318 | 360 | 337 | 5 | 第三批 |
2012 | 277 | 326 | 301 | 18 | 第三批 |
2011 | 278 | 378 | 334 | 15 | 第三批 |
2010 | 328 | 378 | 345 | 6 | 第三批 |
2009 | 367 | 411 | 396 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品