年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 478 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 467 | 0 | 第三批 |
2013 | 401 | 445 | 423 | 21 | 第三批 |
2012 | 390 | 447 | 421 | 44 | 第三批 |
2011 | 335 | 449 | 389 | 105 | 第三批 |
2010 | 415 | 436 | 424 | 16 | 第三批 |
2009 | 385 | 446 | 406 | 34 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品