年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 383 | 0 | 第三批 |
2015 | 376 | 0 | 385 | 33 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 425 | 0 | 第三批 |
2013 | 342 | 445 | 396 | 43 | 第三批 |
2012 | 375 | 463 | 396 | 45 | 第三批 |
2011 | 395 | 468 | 421 | 38 | 第三批 |
2010 | 314 | 448 | 397 | 35 | 第三批 |
2009 | 412 | 453 | 430 | 15 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品