年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 333 | 0 | 376 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 399 | 0 | 第二批 |
2013 | 333 | 413 | 372 | 14 | 第三批 |
2012 | 361 | 446 | 400 | 28 | 第三批 |
2011 | 378 | 480 | 425 | 26 | 第三批 |
2011 | 224 | 294 | 259 | 2 | ??? |
2010 | 0 | 506 | 426 | 27 | 第三批 |
2009 | 423 | 486 | 433 | 21 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品