年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 471 | 0 | 472 | 0 | 第二批 |
2016 | 456 | 0 | 457 | 0 | 第二批 |
2015 | 455 | 322 | 460 | 4 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 484 | 0 | 第三批 |
2013 | 464 | 481 | 472 | 2 | 第三批 |
2012 | 490 | 504 | 497 | 2 | 第三批 |
2011 | 462 | 469 | 466 | 2 | 第三批 |
2010 | 421 | 425 | 423 | 2 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品