年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 503 | 503 | 503 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 498 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 504 | 0 | 第二批 |
2013 | 498 | 512 | 504 | 7 | 第二批 |
2012 | 541 | 568 | 548 | 8 | 第二批 |
2011 | 511 | 536 | 521 | 7 | 第二批 |
2010 | 445 | 452 | 448 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品