年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 511 | 0 | 第二批 |
2013 | 450 | 521 | 474 | 8 | 第二批 |
2013 | 280 | 474 | 390 | 1204 | ??? |
2012 | 431 | 477 | 452 | 8 | 第二批 |
2012 | 257 | 427 | 367 | 1000 | 專科 |
2011 | 435 | 451 | 441 | 7 | 第二批 |
2011 | 256 | 430 | 354 | 1155 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品