年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 529 | 580 | 551 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 531 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 551 | 0 | 第三批 |
2013 | 562 | 599 | 581 | 27 | 第二批 |
2012 | 554 | 602 | 579 | 30 | 第二批 |
2011 | 576 | 595 | 582 | 22 | 第二批 |
2010 | 553 | 611 | 576 | 47 | 第三批 |
2009 | 435 | 506 | 467 | 80 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品