年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 487 | 0 | 0 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 476 | 0 | 第三批 |
2013 | 478 | 479 | 478 | 2 | 第三批 |
2012 | 508 | 514 | 511 | 4 | 第三批 |
2011 | 469 | 483 | 473 | 4 | 第三批 |
2010 | 459 | 473 | 466 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品