年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 395 | 0 | 第三批 |
2015 | 0 | 0 | 405 | 5 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 426 | 0 | 第三批 |
2013 | 369 | 447 | 396 | 10 | 第三批 |
2013 | 295 | 449 | 372 | 4 | 專科 |
2012 | 431 | 535 | 469 | 5 | 第三批 |
2012 | 247 | 350 | 298 | 2 | ??? |
2011 | 257 | 364 | 314 | 3 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品