年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 469 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 486 | 0 | 第二批 |
2013 | 430 | 482 | 460 | 72 | 第二批 |
2012 | 466 | 550 | 495 | 75 | 第二批 |
2011 | 473 | 513 | 482 | 74 | 第二批 |
2010 | 492 | 530 | 511 | 61 | 第二批 |
2009 | 447 | 524 | 468 | 63 | 第二批 |
2008 | 525 | 547 | 532 | 38 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品